|
Produktdetails:
|
Anwendbare Abteilung: | Vorrang-Sorgfalt, Notfall EMS, Wellness, Interventional, Med School, OB/GYN, Anästhesie, Brust, Schm | Anzeigemodus: | B, B/M, Farbe Doppler, PW, Energie Doppler |
---|---|---|---|
Frequenz: | Konvexer Körper: 3.5~5MHz, linear: 7.5~10MHz | Maß: | B: Länge, Bereich/Umfang, Winkel, Spur, Abstand GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, Wechselstrom) EFW (BPD, FL |
Sondenhafen: | USB oder Wifi | Tiefe: | Konvexer Körper: 90~305mm linear: 20~100mm |
Gewicht: | 120g | Sprache: | Chinesisch, englisch, Russe, Italiener, spanisch, portugiesisch |
Markieren: | USB-Farbultraschall-Scanner,Ultraschall-Scanner der Farbe10mhz,Linearer Sonden-Farbultraschall-Scanner |
Sonde C10UR /C10UL kann an ein Windows-/Android-/IOS Gerät über Kabel Wifi oder USBs angeschlossen werden.
Sie können jedes überall bequem, wie eine Klinik jederzeit scannen, Krankenstation, Unfallstation,
oder Operationssaal. Die Sonde hat eingebaute Lithium-Batterie, kann bei der Aufladung verwendet werden.
Sie können Berichte für Patienten drucken.
Spezifikation
Modell | C10UR | C10UL |
Foto | ![]() |
![]() |
Art | Konvexer Körper | Linear |
Frequenz | 3.5-5MHz | 7.5-10MHz |
Tiefe | 90-305mm | 20-100mm |
Elemente | 128 | 128 |
Radius | R60 | N/A |
Länge | N/A | 46mm |
Anzeigemodus | B, Schwerpunktshandbuch, THI, Farbe, Energie, PW | B, Schwerpunktshandbuch, THI, Farbe, Energie, PW |
APP-Schnittstellenanpassung |
GN (Gewinn) D (Tiefe) ENH (Verbesserung) Dr (Dynamikwerte) F (Frequenz) PRF WF Fokus Biopsie Annote, Seite gelassen/Recht Auf-/Ab 8TGC |
GN (Gewinn) D (Tiefe) ENH (Verbesserung) Dr (Dynamikwerte) F (Frequenz) PRF WF Fokus Biopsie Annote, Seite gelassen/Recht Auf-/Ab 8TGC |
Maß |
B: Länge, Bereich/Umfang, Winkel, Spur, Abstand GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, Wechselstrom) EFW (BPD, FL)
B+M: Herzfrequenz, Zeit, Abstand
B+PW: Geschwindigkeit, Herzfrequenz (2), S/D, Tiefe |
B: Länge, Bereich/Umfang, Winkel, Spur, Abstand GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, Wechselstrom) EFW (BPD, FL)
B+M: Herzfrequenz, Zeit, Abstand
B+PW: Geschwindigkeit, Herzfrequenz (2), S/D, Tiefe |
Maße | 115 (h)*70 (w)*20 (d) Millimeter | 115 (h)*60 (w)*20 (d) Millimeter |
Paketgröße | 185 (h)*105 (w)*55 (d) Millimeter | 185 (h)*105 (w)*55 (d) Millimeter |
Nettogewicht | 120g | 102g |
Bruttomasse | 1kg | 1kg |
Wifi-Art | 802.11g/20MHz/5G | 802.11g/20MHz/5G |
Verbindungsart | WiFi u. USB | WiFi u. USB |
Unterstützungsgerät | Tablet, intelligentes Telefon, PC, etc. | Tablet, intelligentes Telefon, PC, etc. |
Funktionssystem | Android, IOS, Windows | Android, IOS, Windows |
Anwendung |
Abdominal- Notfall Herz Geburtshilfe/Gynäkologie Lunge Niere Urologie |
Brust Schilddrüse MSK Oberflächlich Gefäß Kinderheilkunde Karotis Kleine Teile |
Sprache |
Chinesisch, Englisch, Russe, Italiener, Spanisch, portugiesisch (Brasilien) |
Chinesisch, Englisch, Russe, Italiener, Spanisch, portugiesisch (Brasilien) |
Batteriedauer | 5-8 Jahre | 5-8 Jahre |
Spannung | 3.8v | 3.8v |
Austauschbar | Ja | Ja |
Kapazität | 1350mAh | 1350mAh |
Bereitschaft | 12h | 12h |
Bootup |
Plattformabhängiger, im Allgemeinen <5 seconds=""> |
Plattformabhängiger, im Allgemeinen <5 seconds=""> |
Standardkonfiguration
1 | Drahtlose Sonde | 1pc |
2 | USB-Kabel | 1pc |
3 | Netzstecker | 1pc |
4 | Drahtloses Ladegerät | 1pc |
5 | Handgelenkbügel | 1pc |
6 | Tragbarer Aluminiumlegierungskasten | 1pc |
7 | Der Manual_E-Format des Benutzers | 1pc |
8 | Garantie Card_Eformat | 1pc |
Ansprechpartner: Mrs. Helen Bo
Telefon: 86-13382885910
Faxen: 86-510-85572789