|
Produktdetails:
|
| Bildschirm: | 10,4 Zoll | Sondenanschluss: | 2 (automatische Identifizierung der Sonde) |
|---|---|---|---|
| Fokus: | 4 Segmente | Festspeicher: | 100 Rahmen |
| Reichliches Softwarepaket: | Unterleibs-General, Gyn, urologischen und anderen Teil OB, | Frequenz: | 2.5MHz~5.0MHz |
| Filmtechnikschleife: | 256 Rahmen | Gewicht: | 4.5kgs |
| Markieren: | Tragbare Ultraschall-Maschine,tragbares Ultraschallgerät |
||
Krankenhaus-Ultraschall-Maschinen-tragbarer Ultraschall-Scanner mit Doppelsonden-Verbindungsstücken
Vorteil
| 1. | Leicht | Nettogewicht des Hauptgeräts ist 4.5kg, intelligent und hell, bequem für das Tragen. |
| 2. | Lange Arbeitszeit | Grossräumige Lithium-Batterie kann das Hauptgerät zur Arbeit für mehr als 200 Minuten fahren. |
| 3. | Große Lagerung | Die Festplatte kann auf 4G verlängert werden, um 5000 Rahmen dauerhaften Bildspeicher zu erhalten. |
| 4. | Bestimmter Umsatz LED | Dem Anzeigenmonitor konnte bequem justiert werden die verschiedenen Winkel. |
| 5. | Duable-Stromversorgungsmodus | Wechselstrom-Stromversorgung und Batterie 4400mAh für die Funktion mehr als 200 Minuten |
| 6. | Klinisches Bild der hohen Qualität | Bildqualität ist und deutlich schöner. Hohes resulution und Anzeige auf dem ganzen Bildschirm. |
| 7. | Humanisierter Entwurf | Schnell umfasst Einschlüsseloperation Einschlüsselspeicher, Einschlüssel grasen, Einschlüsseldruck, Einschlüssel, um die Tastatur zu beleuchten, die für passend ist, funktionieren in der Dunkelkammer. |
| 8. | Starkes Datenverwaltungssystem | Optimierung der Fragenbildfunktion, kann eine 1~2-Sekunden-Antwort zu Ihrem Bedarf verwirklichen. Neoteric interne Arbeitsplatzmultiplanschablone, beenden schnell Daten, Bericht handhaben Funktion, verwirklichen multi Krankengeschichteprozeßfunktion. |
| 9. | Reichliches Softwarepaket | OB, GYN, urologisches Maß und Analyse |
| 10. | Zuverlässiger Charakter | Einzigartige CPU-Temperaturüberwachungsfunktion, wenn Temperatur zu hoch ist, kann er automotically schließen. |
Standardkonfiguration
| Hauptgerät | 1pc |
| konvexe Mehrfrequenzsonde 3.5MHz | 1pc |
Optionale Konfiguration
| transvaginal Mehrfrequenzsonde 6.5MHz | 1pc |
| lineare Mehrfrequenzsonde 7.5MHz | 1pc |
| Lithium-Batterie | 1pc |
| Ladegerät | 1pc |
| Laufkatze | 1pc |
Bilder

![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Helen Bo
Telefon: 86-13382885910
Faxen: 86-510-85572789