|
Produktdetails:
|
| Frequenz: | 5-7MHz | Tiefe: | 60-160mm |
|---|---|---|---|
| Anzeigemodus: | B, B/M, PW-Doppler, Farbdoppler, Power-Doppler | Verbindung: | WIFI (Sonde eingebautes WiFi-Signal) |
| Akku hält: | 3-4 Stunden | Unterstützende Geräte: | Tablet, Smartphone, PC |
| Anwendung: | Bauch, Notfall Herz, Urologie. OB/GYN, Lunge, Niere | Arbeitssystem: | Android, IOS, Windows |
| Markieren: | Tragbarer Blasen-Handscanner,tragbarer Mikrokonvex-Ultraschallscanner,tragbarer Schwangerschafts-Ultraschallscanner für die Veterinärmedizin |
||
Tragbarer Blasenscanner Mikrokonvexe Sonde Tragbarer Ultraschallscanner Veterinärschwangerschaft
Diese drahtlose Handsonde kann sowohl für Menschen als auch für Tiere verwendet werden.
Der tragbare Veterinär-Ultraschallscanner verfügt über 3 Aktivierungstasten am Sondenkörper, Scanfrequenz 5-7 MHz, 192 Elemente.
Die kabellose mikrokonvexe Farbdoppler-Sonde kann Bauchorgane schnell überprüfen.
Und es ist für Neugeborenen-Ultraschall, pädiatrischen Ultraschall und Kleintier-Ultraschall geeignet.
Spezifikation
| 1 | Produktname | Drahtlose Sonde |
| 2 | Elemente | 192 |
| 3 | Frequenz | 5-7MHz |
| 4 | Tiefe | 60-160mm |
| 5 | Gastgeber | Tablet, Smartphone, PC |
| 6 | Verbindung | 802.11.n-WLAN (AP) |
| 7 | Software-einstellbare Parameter | GN (Verstärkung), D (Tiefe), ENH (Verstärkung), DR (Dynamikbereich), F (Frequenz), FocusPos, PRF, WF, Modus, 8TGC, Biopsie, Anmerkung, Seite links/rechts/oben/unten. |
| 8 | Messung |
B: Länge, Fläche/Umfang, Winkel, Spur, Abstand GA (CRL, BPD, GS, FL, HC, AC), EFW (BPD, FL) B+M: Herzfrequenz, Zeit, LVIDd, LVIDs, SV, EF, Distanz B+PW: Geschwindigkeit, Herzfrequenz (2), S/D, Tiefe Automatische Gefäßdurchflussmessung: TAMEAN, Flow, Diam |
| 9 | Wiedergabe-Frames | 100, 200, 500, 1000 optional |
| 10 | Bild Graustufen | Stufe 256 |
| 11 | Anzeigemodus | B, B/M, Farbe, PW, PDI |
| 12 | Bild speichern | jpg-, avi-, Mp4- und DICOM-Format |
| 13 | WiFi-Typ | Integriertes WLAN, 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
| 14 | Kanal | 64 |
| fünfzehn | Rahmen | 24s/f |
| 16 | Gewinnen | 40-110 dB |
| 17 | Sprache | Englisch, Chinesisch, Russisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch |
| 18 | Leistung | durch eingebauten Akku |
| 19 | Energieverbrauch | 4 W (Sondenlauf) / 1,5 W (Sondenstopp) |
| 20 | Batterie austauschbar | Ja |
| 21 | Batterie zuletzt | 3 Stunden (Arbeitszeit), 12 Stunden (Standby-Zeit) |
| 22 | Ladegerät | drahtloses Ladegerät |
Standardkonfiguration
| 1 | Drahtlose Sonde | 1Stk |
| 2 | Drahtloses Ladegerät | 1Stk |
| 3 | USB-Ladegerät | 1Stk |
| 4 | Trageschlaufe | 1Stk |
| 5 | Stecker | 1Stk |
| 6 | Tragbare Box aus Aluminiumlegierung | 1Stk |
Bilder
![]()
![]()
![]()
![]()
Merkmale
| 1 |
Verbinden Sie Android/IOS/Windows Smartphone, Tablet, PC |
| 2 |
Kleine Größe, geringes Gewicht von 200 g bis 240 g, kabellose Verwendung |
| 3 |
192 Elemente, 4-stufige Bildoptimierungstechnologie |
| 4 |
Mehrere voreingestellte Teile, verwendet in Notfall, Chirurgie, Gesundheitswesen, Urologie, Intensivmedizin, Veterinärmedizin und anderen Bereichen |
| 5 | Speichern und teilen Sie Bilder/Videos, drucken Sie Patientenberichte |
| 6 | Unterstützt kabelloses Laden |
Service
- Service nach dem Verkauf
- Rücknahmegarantie
Es muss sichergestellt sein, dass das Produkt frei von Beschädigungen ist und das Produkt vollständig ist;
Zweitens gehen die Rücksende- und Zollabfertigungskosten des Produkts zu Lasten des Käufers und
nach Abzug dieser Kosten erstattet.
-Garantiebestimmungen
Wir gewähren eine Garantiezeit von 18 Monaten.Wenn während der Garantiezeit ein Qualitätsproblem auftritt,
Es muss zur kostenlosen Reparatur an die Adresse unseres Unternehmens gesendet werden.
- Versandinformation
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Helen Bo
Telefon: 86-13382885910
Faxen: 86-510-85572789