|
Produktdetails:
|
| Bildschirmauflösung: | 960*480 | Light Source: | Natürliches Weiß (LED) |
|---|---|---|---|
| Media: | Mikro-Sd-Flash-Karte | Schnittstelle: | 1 Mini-USB, 1 AV-OUT, 1 Sd-Einbauschlitz |
| Power Supply: | aufladbarer Lithium Akku | Dateiformat: | JPEG (Festbild), AVI (Video) |
| Hervorheben: | Otoskop,Ophthalmoskop Satz |
||
Lcd-Videootoscope digitaler flexibler HNOendoscope schreibt mit natürlichem Schirm des Weiß-3,5 des Zoll-LED
| Standkonfiguration | optional |
| Hauptgerät | wifi Modell |
| otosocpe Linse | Kehlkopfspiegellinse |
| Stromversorgung | rhinoscope Linse |
| Linse | Digital-Otoscope (Ohrinspektion) | Digital-Kehlkopfspiegel (Kehlinspektion) | Digital Rhinoscope (nasale Inspektion) |
| Fokusstrecke | 10~50 Millimeter | 80~160mm | 10~50 Millimeter |
| Durchmesser | 5.5mm | 230mm | 5.5mm |
| Länge | 70mm | 70mm | 250mm |
| Gewicht | 31g | 62g | 31g |
Produktbeschreibung
| Digital-Otoscope-Spezifikationen | ||
| Handgerät | Hauptmaschine | |
| Paket-Größe | 30*25*16cm | |
| Nettogewicht | 260g | |
| Beabsichtigter Gebrauch | Digital-Otoscope | |
| Unter Verwendung der Methode | Digitaler Handotoscope | |
| Bild-System | Lichtquelle | Weißes LED Licht der Natur |
| Fokusstrecke | 20 | 60 Millimeter | |
| Kamera | CMOS | |
| Entschließung | 720 x 480 Pixel (VGA) | |
| Fokussystem | Örtlich festgelegt | |
| Earcap | No.4 (4,0 Millimeter) | |
| Anzeige | Integrierte Anzeige | Farbenreiches TFT LCD |
| Livebildexport | Handels heraus | |
| Speicherart | Tf-Karte (1GB) | |
| Normalmodus | Foto | |
| Format | JEPG | |
| Daten übertragen | USB | |
| Energie | Batterie | 3,7 Batterie Li-Ion v 2200mAH mit Sicherheitsschutz |
| Stromversorgung | 100V-240V AC50/60HZ DC IN+5V 1A | |
| Energieabwehr | Ja | |
Produkt-Bilder
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Belows sind der Katalog und das Handbuch des Gebrauches für digitalen Otoscope S1 als Referenz:
E-Katalog des digitalen Endoscope BIO_S1.pdf
Das Benutzerhandbuch für digitalen medizinischen Handotoscope S1.pdf
Ansprechpartner: Mrs. Helen Bo
Telefon: 86-13382885910
Faxen: 86-510-85572789