| 
                     
                        Produktdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| B&W-Modus: | 4B; M, B/M; CFM; PDI; PW; THI | Graustufen: | 256 | 
|---|---|---|---|
| Anzeige: | Monitor der 10,4-Zoll-Farbe LED | Wandlerfrequenz: | 2-12Mhz | 
| Bericht: | OB, Herz, urologischer Bericht | U-Scheibenkapazität: | 16G | 
| Doppel-Modus Fernsehertrag: | PAL/NTSC | Sondenanschluss: | 2 | 
| Sprache: | Englisch/Chinese | ||
| Hervorheben: | Hand-Doppler-Ultraschall,Hand-Doppler-Maschine | 
					||
Voller Digital-Farb-Doppler-Maschinen-System-Winkel-justierbare Ultraschall-Scanner-Laufkatze optional
| Spezifikationen | |
| Monitor | Monitor der 10,4-Zoll-Farbe LED | 
| Betriebsart | 4B; M, B/M; CFM; PDI; PW; THI | 
| Grau-/Farbskala | 256 | 
| Adapterbewertung | 100-240V~1.2-6.0A | 
| Netzfrequenz | 50-60Hz | 
| Ertrag des Adapters | DC12.8V 3.0A | 
| Leistungsaufnahme | ≤100VA | 
| Hauptgerätgröße | ca. 256*150*326 (Millimeter, L*M*H) | 
| Gewicht des Hauptgeräts | ca. 4.5kg (ausschließlich der Zusätze) | 
| Bericht | OB, Herz, urologischer Bericht | 
| U-Scheibenkapazität | 16G | 
| Doppel-Modus Fernsehertrag | PAL/NTSC | 
| Sondenverbindungsstück | 2 | 
| Sprache | Englisch/Chinese | 
| Betriebsart | B, B/B, 4B Modus, M, B-/Mmodus | 
| Farbflussmodus (CFM) | |
| Energie-Doppler-Modus (PDI) | |
| Pulsieren-Welle Doppler (PW) | |
| Harmonische Darstellung des Gewebes (THI) | |
| Ultraschallbildgebungstechnologie | 1. Digitalisierungsanhaltende Welle der hohen Präzision ehemalig | 
| 2. Dynamische Frequenzmischungsbildgebungstechnologie | |
| 3. Hoher dynamischer empfangender Fokus der Präzisionsverzögerung Punkt für Punkt | |
| 4. Ultra-Breitbandbildgebungstechnologie | |
| 5. Automatische optimierende Prozessbildtechnologie | |
| 6. Automatische Schiffbildgebungstechnologie | |
| 7. Automatische Doppler-Bildgebungstechnologie | |
| 8. THI-Struktur-Harmonikbildgebungstechnologie | |
| Standardkonfiguration | Optionale Konfiguration | 
| Hauptgerät: 1 PC | multi-frequencyMicro-konvexe Sonde 6.5MHz: 1pc; | 
| Sondensockel: 2 | hohe lineare Mehrfrequenzsonde 7.5MHz: 1pc; | 
| konvexe Sonde 3.5MHz: 1pc | Videodrucker | 
| CD: 1pc | Laufkatze | 
| Fadenkreuz: 1pc | 
Sonden-Parameter
| konvexe Mehrfrequenzsonde 3.5MHz R60 | ||
| Scan-Winkel | 60° | |
| Frequenzbereich | 2.0MHz-5.0MHz | |
| Frequenzumsetzungswahlen | 2.02.53.55 .0MHz | |
| Maximal-Scan-Tiefe | ≥190mm | |
| Totgebiet | ≤5mm | |
| Entschließung | Axiale Entschließung ≤1mm, seitliche Entschließung ≤2mm | |
| Geometrische Positionsgenauigkeit | 
			 Horizontales ≤5%, Porträt ≤5%  | 
		|
| lineare Mehrfrequenzsonde 7.5MHz L40 | ||
| Frequenzbereich | 5.0MHz-9.0MHz | |
| Frequenzumsetzungswahlen | 5.06.57.59 .0MHz | |
| Maximal-Scan-Tiefe | ≥60mm | |
| Totgebiet | ≤3mm | |
| Entschließung | Axiale Entschließung ≤0.5mm, seitliche Entschließung ≤1mm | |
| Geometrische Positionsgenauigkeit | 
			 Horizontales ≤5%, Porträt ≤5%  | 
		|
| trans-vaginale Mehrfrequenzsonde 6.5MHz R11 | ||
| Scan-Winkel | 135° | |
| Frequenzbereich | 4.5MHz-9.0MHz | |
| Frequenzumsetzungswahlen | 4.5/5.5/6.5/7.5 | |
| Maximal-Scan-Tiefe | ≥60mm | |
| Totgebiet | ≤4mm | |
| Entschließung | 
			 Axiale Entschließung ≤1mm, Seitliche Entschließung ≤1mm  | 
		|
| Geometrische Positionsgenauigkeit | 
			 Horizontales ≤10%, Porträt ≤5%  | 
		|
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Helen Bo
Telefon: 86-13382885910
Faxen: 86-510-85572789