|
Produktdetails:
|
| Bildschirm: | 15" LCD-Bildschirm | Anzeigemodus: | B-、 B/B、 B/M、 CFM、 CFM/B、 PDI、 PDI/B、 PW |
|---|---|---|---|
| Wandlerfrequenz: | 2-12Mhz | Abtasttiefe: | ≥250mm |
| Sprachen: | 5 | Frequenzumsetzung: | 2MHz-12MHz (abhängig von der Sonde) |
| Pseudofarbkodierung: | 16 Arten machen optionales ein | Gewinn justiert: | 8 Segmente |
| Bildspeicher: | ≥160G | Fokusposition: | Dynamische Elektronfokussierung |
| Hervorheben: | Portable Ultraschall-Geräte,tragbares Ultraschallgerät |
||
| Sprachen | 5 |
| Graustufen | 256 Niveaus |
| Tiefenanzeige | ≥250mm |
| Dynamikwerte | 0~120dB justierbar |
| Scannenmodus | Konvexe, Trans-vaginale, lineare Hochfrequenzreihe, Mikro-konvex; Reihe 4D |
| Monitor | 15 Zoll LCD-Farbbildschirm |
| Modi | B, B/B, B/M, CFM, CFM/B, PDI, PDI/B, PW |
| Batterie | Großes Kapazitätslithium |
| B/D einem doppelten Zweck dienend | Lineare Reihe: B/PWD; konvexe Reihe: B/PWD |
| Frequenzumsetzung | 2MHz-12MHz (abhängig von der Sonde) |
| Pseudofarbkodierung | 16 Arten machen optionales ein |
| Gewinn justiert | 8 Segmente TGC, B/M/D/C ist unabhängig justierbar |
| Bildspeicher | ≥160G |
| Bildspeicher, Videolagerung, Filmtechnikschleife | |
| Ein-Klickenoptimierungsfunktion | Avaialble |
| Selbst-Bewegung optimieren Funktion | Avaialble |
| Multiplizierender Faktor des Bildes | Avaialble |
| Normalmodus | Bildender Digital-Strahl, Gewebeharmonikdarstellung. |
| Bild zoomfunction | Avaialble |
| E-lautes Summen | vergrößern Sie 2mal des Realzeitbildes |
| Fokussieren Sie Position | dynamische Elektronfokussierung |
| Laufende Stunden | ≥8h |
| Eingangsleistung | ≤300VA |
| Wirtsgewicht | ungefähr 6 Kilogramm |
| Wirtsauftrittgröße | 370 ×382×90mm |
| B-Modus | Abstand, Umfang, Bereich, Volumen, Winkel, Verhältnis und stenos veranschlagen |
| M-Modus | Herzfrequenz, Zeit, Abstand, Geschwindigkeit, Verhältnis, usw. |
| Gynäkologiemaß | Gebärmutter, Hals, endometrial, Eierstock, follikular |
| Geburtshilfemaß | EGA, ETD, fötale Gewichtsschätzung, AFI-Index, OB-Bericht (einschließlich OB-Tabellen) |
| Kardiologiemaß | Lv-Maß |
| Urologiemaß | Prostatavolumen, Verschiebungsvolumen, Blasenkapazität und Resturinertrag |
| Pw-Maße | Zeit, Geschwindigkeit, Herzfrequenz, RI, PU, usw. |
| Anderes Maß | Scheibenvolumenmaß, Hüftgelenkwinkelmaß |
Standardkonfiguration
| 1 Einheit | Hauptgerät |
| 1 PC | konvexe Sonde 3.5MHz |
| 1 PC | Stromkabel |
Optional
| 1 PC | lineare Sonde 7.5MHz |
| 1 PC | transvaginal Sonde 6.5MHz |
| 1 PC | mikro-konvexe Sonde 5.0MHz |
| 1 PC | transrectal Sonde 5.0MHz |
| 1 PC | Thermal-Drucker |
| 1 PC | deluxer Wagen |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Helen Bo
Telefon: 86-13382885910
Faxen: 86-510-85572789