|
Produktdetails:
|
| Monitor: | 15" LED | Sondenanschluss: | 2 |
|---|---|---|---|
| Maximale Abtasttiefe: | 2-30cm | Softwarepakete: | Unterleib, OB, Gynäkologie, Herz-, kleines Teil |
| Net Gewicht: | 3.5kgs | Kontrastverhältnis: | 800:01: 00 |
| Auflösung: | Pixel 1024*768 | Helligkeit: | 230 cd/m2 |
| Farbintensität: | 24bit | Drehen Sie Winkel: | ± 18° |
| Graustufen: | 256 | Wandler-Häfen: | 2 |
| USB-Porte: | 2 | Modul 3D/4D: | Sonde 3D/4D optional |
| Festspeicher: | 64GB (SSD), SSD 120G/200GB (optional) | Druckfläche: | Bild, Bericht, Image+report |
| Hervorheben: | Portable Ultraschall-Geräte,tragbares Ultraschallgerät |
||
| Körperliche Spezifikationen | |
| Ausrüstungsgröße | 37.5*36*75cm |
| Ausrüstungsgewicht | 3.5kg |
| Verpackungsgröße | 49×27×49cm |
| Verpackungsgewicht | 10kg |
| Allgemeine Leistung | |
| Digital-Breitband | 12288 Kanäle |
| Strahl-ehemalig | Neu programmierbar |
| Übertragen Sie Spannung | Justierbar (15 Schritte) |
| Strahl-ehemaliger Frequenzbereich | 1~40 MHZ |
| Farbe Doppler | |
| Prf-Variable | 0.6-20kHz |
| Wandfiltereinstellungen | ≥ 5 Schritte |
| Winkelsteuerung für lineare Wandler | ±5°, ±10°, ±15° |
| Realzeitraum-filter | ≥ 4 Werte |
| CFM-Palette | Karten ≥10 |
| PDI-Palette | Karten ≥10 |
| Doppler-Frequenzauswahl | ≥ 4 Werte |
| B-/Colorprioritätssteuerung/Grundliniensteuerung des Farbschwellensteuer/CFM | |
| färben Sie den Rahmen, der Durchschnitt berechnet,/aufzeichnet (TCM) das transparente Farbe | |
| Pulsierte Welle Doppler | |
| Prf-Variable | 0.6-20 kHz |
| Wandfiltereinstellungen | ≥ 10 Schritte |
| Winkelsteuerung für lineare Wandler | ±5°, ±10°, ±15° |
| Stereo-Sound | Lautstärkeregler |
| Pwd-Palette | Karten ≥10 |
| Doppler-Frequenzauswahl | ≥ 4 Werte |
| Realzeitspurnlinie mit automatischer Berechnung von Spektrumparametern | |
| Größe (diagonal) | 15" LED-Anzeige |
| Kontrast-Verhältnis | 800:01: 00 |
| Entschließung | Pixel 1024*768 |
| Helligkeit | 230 cd/m2 |
| Farbintensität | 24bit |
| Drehen Sie Winkel | ± 18° |
| Graustufen | 256 |
| Abtasttiefe | 2-30cm |
| Wandler-Häfen | 2 |
| USB-Porte | 2 |
| Modul 3D/4D | Sonde 3D/4D optional |
| Festspeicher | 64GB (SSD), SSD 120G/200GB (optional) |
| Druckfläche | Bild, Bericht, Image+report |
| Ethernet-Anschluss | 2 (100Mb/1000Mb) |
| Externe Anzeige | VGA, HDMI, ETC…. |
| Drucker (optional) | USB-Drucker, Digital-Laserdrucker, Thermal-Drucker Digital B/W |
| Pan/lautes Summen | Realzeitbild-lautes Summen, Strecke des lauten Summens: 100%~400%, Auf-/Ab--/gelassene/rechte Umstellung |
| Scannen-Methode | elektronischer linearer, elektronischer konvexer Körper, elektronisches mikro-konvexes, elektronisches in Phasen eingeteilt - Reihe, Sonde 4D |
![]()
Starke Funktion u. Konfiguration
• Großbildschirm
• Eingebaute Lithium-Batterie
• Klein, leicht, einfach zu tragen, N.W.-≤ 5kg
• Ausgerüstet mit einer breiten Palette von Sonden für Abdominal-, Geburts-, Gefäß-, Herz-, kleines Organ, urinausscheidende Anwendungen
• Eingebautes Modul 4D mit optionaler Sonde des Volumens 4D
• Eine Vielzahl von digitalen Zusatzschnittstellen, liefert eine Vielzahl von Bildertragmethoden
• PC-Plattform, einfach zu benützen, verschiedene Software-Upgrade treffen
Reiche Funktion der klinischen Anwendung
• B+CF (Doppelbilder) • B+CF/PDI/DPDI+PW (Triplex)
• Konvexe ausgedehnte Bildgebungstechnologie
• Ablenkung der linearen Reihe/trapezoide Bildgebungstechnologie
• Räumliche Verbundbildgebungstechnologie
• Panoramische Bildgebungstechnologie (optional)
• Bildgebungstechnologie 3D/4D (optional)
• Tupfengeräusch-Abbautechnologie
• Harmonische Bildgebungstechnologie des Impulsumstellungs-Gewebes (iTHI)
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Helen Bo
Telefon: 86-13382885910
Faxen: 86-510-85572789