|
Produktdetails:
|
| Wandlerfrequenz: | 2 -11MHz | Unterstützungsgeräte: | Android - Tablet oder Smart-Telefon, Windows-PC, IPhone und IPAD |
|---|---|---|---|
| Modi: | B, M, 2B, THL, Farbe, Energie, PW (nur Farb-Doppler-Version haben Farbe, Energie, PW) | Sonden-Köpfe: | Alle Arten abnehmbare Wandler gestützt |
| Maximale Abtasttiefe: | 310mm | Gewicht: | 160g |
| Größe: | 150mm*40mm*25mm | Garantie: | 12 Monate |
| Hervorheben: | Hand-Doppler,Hand-Doppler-Maschine |
||
| 1. |
Gewicht nur über 160g, mit der Größe über ein Mobiltelefon, kann zu überall Ihnen getragen werden Bedarf.
|
| 2. | Ein Steuergerät behandelt verschiedene Anwendungen, gerade indem es einen Sondenkopf ändert. |
| 3. | Eine Sonde für Unterleib und Herz |
| 4. | Unterstützungen in mehreren Betriebsarten: B, B&M, C, P, PW |
| 5. | Kompatibel zu Windows/zu Andriod/IOS. Drahtlose Verbindung zwischen Ultraschallsonde und mobilem Schirm. Ihr mobiles ohone, Tablette oder Computer können sofort in ein ganzes Ultraschallgerät umwandeln. (Stütz-IOS, Andriod und Windows). |
| 6. | Verbindung Wifi u. USBs gestützt. |
| 7. | Moderner Arbeitsfluß, ergonomischer Entwurf, einfach zu benützen. |
| 8. | Wasserdicht: IPX4 |
| 9. | Extrem - niedriger Energieverbrauch (Maximum 3W), 4 Stunden ununterbrochene Abtastzeit. |
Spezifikationen
| Nettogewicht | Über 160g |
| Größe | 150mm*40mm*25mm |
| Batteriezeit | >Stunden =4 |
| Wasserdichtes Niveau | Ipx4 |
| WIFI-Abdeckungsabstand | >= 6m |
| Plattform | Android, Windows, IOS |
| Verbindungsart | WiFi &USB |
| Unterstützungsgeräte | Android - Tablet oder intelligentes Telefon, Windows-PC, IPhone und IPAD. |
| Sondenköpfe | Alle Arten abnehmbare Wandler gestützt. |
| Modi | B, M, 2B, THI, Farbe, Energie, PW (nur Farbe-Doppler-Version haben Farbe, Energie, PW) |
| Graustufe | 256 |
| Wandler-Frequenz | 2-11MHz |
| Maximale Abtasttiefe | 310mm |
| Digitaltechnik |
Weitwinkeldarstellung Panoramische Fokussierungstechnologie Frequenz, die das Raumzusammensetzen zusammensetzt Technologie des Rollens M Dynamische Realzeitöffnung Gewebe-Harmonik-Darstellung Gewebe-Besondere-Darstellung |
Kontrollen
| Tiefe des Gewinn-TGC | C Skala/Vel |
| Frequenz | C-Gewinn |
| Fokus-Position | C-Frequenz |
| Dynamikwerte | C-Ochse |
| Rahmen-Wechselbeziehung/Ausdauer | |
| TSI | |
| Erhöhen Sie | Pw-Ochse |
| Graue Karte | PW SV sortieren |
| Schalleistung | Pw-Grundlinie |
| Qbeam/Querbalken | Zeit-Kennzeichen (nur Windows) |
| Erweitern Sie Modus | Pw-Geschwindigkeit |
| Biopsie-Richtlinie | Pw-Auto-Berechnung |
| Auf-/Ab-leichter Schlag des linken/rechten leichten Schlages | Pw-Selbstberechnungs-Parameter |
Funktion
| Filmtechnik-Schleife | Filmplayback mit 400 Rahmen gespeichert |
| Lautes Summen | Maximale 10 Zeiten |
| Qopt | Ein-Schlüsseloptimierung |
| Sprache | Chinesisch, englisch, (alle Systeme) russisch, spanisch, italienisch, tschechisch, Deutscher (nur Windows) |
| DICOM | DICOM 3,0 |
| Andere Funktion | Geduldige Informationsverwaltung (nur Windows) |
Maß und Berechnung
| B-Modus | Abstand, Winkel, Bereich, Volumen, Spurnlänge, Abstandsverhältnis, Bereichsverhältnis, Histogramm |
| M-Modus | Abstand, Zeit, Steigung, Herzfrequenz |
| Berechnungs-Pakete |
Ob/Gyn: Maße: Abstand/Ellipse/Spur/Volumen, GS, CRL, BPD, HC, Wechselstrom, FL, AFI, Hals Len-gth, Berechnungen: Geschätztes fötales Gewicht, geschätzt Abgabefrist Herz: Maße: Abstand/Ellipse/Spur/Bereich, RVWd, RVDd, IVSd, LVDd, LVPWd, RVWs, RVDs, IVSS, LVPWs, MVA, AVA Berechnungen: Ausstoßen-Bruch, Bruchverkürzung, Volumen-Bereich, Hubvolumen, LA/Ao, Ci, SI (über Einzelteilen seien Sie für Windows APP. Für Android und IOS-APP umfassen die Maße Abstand, Winkel, Bereich, Zeit, Herzfrequenz, Geschwindigkeit) Volle Maßpakete, Bericht und Patientenliste stützen sich nur für Windows |
| Anwendersoftwares | Unterleib, kleine Teile, Gefäß, Geburtshilfe, Gynäkologie, Kardiologie, Neurologie, Urologie, Orthopädie, Anästhesie |
Software-Kompatibilität
| IOS |
IOS-Version 9,0 oder neueres Tragbare Geräte: iPhone 5S (oder neueres), iPod-Note (5. GEN oder neuer) Apple-iPhone 6s, 6s plus, Se, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS maximal und XR Tabletgerät: iPad (3. GEN oder neuer), iPad Luft (1. GEN oder neuer), iPad Mini (1. GEN oder neuer), iPad 5. GEN, 6. GEN, iPad Pro |
| Android |
Android-Gerät 5,0 oder neueres Tragbare Geräte: HUAWEI-Kamerad 8, Kamerad 9, Kamerad 20, P10, P20, P30, P30 Pro, Ehre. Tabletgerät: HUAWEI MediaPad M5 M3 |
| Windows | Windows XP, Win7, Win8, PC Win10 (mit Doppelkernprozessor CPU) |
Arbeitsfähigkeits-Spg.Versorgungsteil
| Wechselstrom-Adapterertrag | Ausgangsstrom 2A der Spannungs-5V |
| Batterie | Lithium-Ionen-Batterie-Satz: 7.4V, 1300mAh |
| Nachladenzeit | CA 2 Stunden (für volles Nachladen) |
| Scan-Zeit | CA 4 Stunden ununterbrochene Abtastzeit |
| System Bootup | Weniger als 5 Sekunden |
Arbeitsbereich
| Umgebende Temperatur | 0℃-32℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 30%-85% |
| Atmosphärendruck | 700hPa-1060hPa |
Mehrfache Frequenzsonden
| Sondenbild | Sondenartig | Modell | Frequenz (MHZ) | Frequenzbereich | Radius Biegung | Anwendung |
| Convex&Cardiac-difunctional | C5-2Fs | 3,3 | 2~5 | R50 |
Notfall Herz, Unterleib, Geburts-, Gynäkologie, Urologie, Lunge |
|
| Konvex | C5-2Ks | 3,5 | 2.5~5 | R60 | Unterleib, Geburts-, Gynäkologie, Urologie, Lunge | |
| Linear | L11-4Ks | 7,5 | 6~11 | L40 | Gefäß-, kleine Teile, Brust, MSK, Nerv, orthopädisch, Anästhesie | |
| Kleines lineares | L11-4Gs | 8,0 | 6~11 | L25 | Nerv, Anästhesie, Gefäß-, kleine Teile, Brust, MSK, orthopädisch | |
| Mikro-konvex | C8-5Ks | 6,5 | 5~8 | R15 | Neugeborenes Abdomincal, kleine Teile, neugeborene Herz-, kleine Tiere | |
| Transvaginal | E10-4Ks | 6,5 | 5~8.5 | R10 | Geburtshilfe, Gynäkologie, Urologie, IVF, Becken- |
Standardkonfigurationen
| 1. | Hauptgerät des drahtlosen Systems |
| 2. | Ein Sondenkopf |
| 3. | APP-Software |
| 4. | Stromadapter |
| 5. | Art-c Kabel |
| 6. | Tragekoffer |
| 7. | 24 Monate Garantie seit Datum ab Werk für Hauptgerät |
| 8. | 12 Monate Garantie, da Datum ab Werk für Sonde vorangeht |
Bilder
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Helen Bo
Telefon: 86-13382885910
Faxen: 86-510-85572789