|
Produktdetails:
|
| Arbeitsmethode: | Nahe Infrarotlicht | Light Source: | LED |
|---|---|---|---|
| Anzeigemodus: | Projektion zur menschlichen Haut | Strahlung: | Nein |
| Wellenlänge des eingewendeten Lichtes: | 850nm | Power Supply: | Lithium-Batterie |
| Hervorheben: | Adersuchermaschine,tragbarer Adersucher |
||
Medizinischer Handinfrarotader-Sucher-biometrischer Leser mit fünf verschiedenen Farben
Dieses Aderbetrachtungssystem ist für venipuncture bestimmt. Es kann im Krankenhaus allgemein verwendet werden,
pädiatrische Klinik, Unfallstation, Ambulanz/Mitte, klinisches Labor, Blutbank/Mitte,
Militärmedizinereinheit, die CDC, Rehabilitationszentrum, Pflegeheime und andere
Spezifikationen
| Helle Art | Fast-Infrarotlicht |
| Infrarotwellenlängen | 850 Nanometer |
| Bildauflösung | 720*480 |
| Sichtbare Ader-Größe | ≥1mm |
| Genauigkeit | 0.25mm |
| Tiefe der sichtbaren Ader | ≤12mm |
| Bester Projektionsabstand | 200±20mm |
| Bildrahmenrate | 20FPS |
| LED-Lebenszeit | 20000 Stunden |
| Stromversorgung | DC 5V ≤3.5W |
| Gewicht | 450g |
| Maß | 240x60x60mm (LxWxH) |
| Batterievolumen | 4400mAH |
| BatterieArbeitszeit | ≈ 5 Stunden |
| Aufladezeit | ≈ 3 Stunden |
| Batterie abnehmbar | Ja |
| Betriebsart | Hand- oder Suspendierung |
| Paketinformationen | 430*270*160mm, 2kg |
Was macht es so unterschiedlich?
| Farbe | 5 Farben justierbar, für unterschiedlichen geduldigen Hautton und persönliche Präferenz |
| Umgekehrt | Erlaubt Klinikern, entre Höhepunkt zu schalten die Adern und das Einfassungsgewebe, für hervorzuheben verringern die Störung des Hauttones, Dichte von Balgen und Raumhelligkeit. |
| Helligkeit | die 3-Grad-Helligkeit, die justierbar ist, erlauben die Kliniker, welche die Bildhelligkeitsbasis auf dem Umweltlicht besonders anfertigen. |
| Bestimmen Sie die Größe neu | 3 Arten Bildformate, für pädiatrische Patienten oder wenn Bedarf, sich auf nur ein Schiff zu konzentrieren. |
| Erhöhter Modus | Hilfreich für finden Sie die kleinen oder tiefen Adern. |
Für welche Arten von Patienten ist es passend?
| 1 | Kinder |
| 2 | Die älteren Personen |
| 3 | Beleibte Patienten |
| 4 | Dunkelhäutige Patienten |
| 5 | Patienten mit Anämie, Hypotonie oder übermäßigem Blutverlust |
Wie tut das Gerät gutes zu Doktoren, zu den Krankenschwestern und zu den Krankenhäusern?
| 1 | Lieferung der freundlichen Behandlung/der Diagnose und Retten des Lebens |
| 2 | Verringerung von venipuncture Ausfall |
| 3 | Zunehmende Personalproduktivität |
| 4 | Anziehung und Helfen, von mehr Patienten zu behalten |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
E-Katalog für BIO_BS300 Ader Finder-20160908.pdf
das Manual.pdf des Benutzers des Adersuchers bs300
Ansprechpartner: Mrs. Helen Bo
Telefon: 86-13382885910
Faxen: 86-510-85572789