|
Produktdetails:
|
| Objektivauflösung: | 1280 * 960 | Ausgang: | WIFI |
|---|---|---|---|
| Akku-Kapazität: | 1600MAH | Arbeitsstunden: | Stunden ≥3 |
| Gewicht: | 96.27g | Größe: | 38*32*160.5mm |
| Hervorheben: | usb-dermatoscope,digitales dermatoscope |
||
Haut-Haar-Scanner-Radioapparat HD Digital stützte der Video-Dermatoscope, der an Mobilophone angeschlossen wurde, IOS Andriod
BS7+, die Haut und der Kopfhautanalysator ist ein Instrument für die Entdeckung der Haut und der Kopfhaut.
Es wird mit Berufsprüfungs-Software ausgerüstet, um Verbrauchern sichtlich zu helfen und die Gesundheit ihrer Haut schnell zu verstehen.
Eigenschaft
| 1. | Eingebautes WiFi |
| 2. | Hochauflösende Linse 1080P |
| 3. | Klage für alles intelligente Gerät (Android und intelligentes System IOS) |
| 4. | Linse mit 50mal für Hautanalyse |
| 5. | Linse mit 200mal für Haar- und Kopfhautanalyse |
| 6. | Eingebaute Lithium-Batterie, ununterbrochen arbeitend mehr als 3 Stunden lang |
| 7. | Freie APP für Analyse die Feuchtigkeit der Haut, Ölanteil, Elastizität, Pigment. |
Spezifikationen
| 1. | Objektivauflösung | 1280*960 |
| 2. | Lichtempfindlicher Bereich der Linse | 1/3 |
| 3. | UV-Licht-Wellenlänge | 395nm |
| 4. | Bildauflösung | BMP 1280*720 |
| 5. | Übertragungsdatenformat | 720P/25fps |
| 6. | Temperatur des weißen Lichtes Farb | 10000K |
| 7. | Batteriekapazität | 1600mAh |
| 8. | Batteriespannung | 3.7-4.2V |
| 9. | Arbeitsstunden | 3,5 Stunden |
| 10. | Aufladezeit | 3 Stunden |
| 11. | Energie | 2W |
| 12. | Ladespannung | 5V |
| 13. | Ladestrom | 600mA |
| 14. | Gewicht (Nettogewicht pro Einheit) | 96.27g |
| 15. | Größe | 38*32*160.5mm |
Unsere Bilder
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Helen Bo
Telefon: 86-13382885910
Faxen: 86-510-85572789