|
Produktdetails:
|
| Anzeigemodus: | Grundlegendes u. grünes Kopie "Heller" | Arbeitsmethode: | Projektion zur menschlichen Haut |
|---|---|---|---|
| Helligkeit: | Justierbar (vier Niveaus) | Nettogewicht: | 350g |
| Batterie-Bereitschaftszeit: | ≤ 4.5h | Lichtquelle: | Nahe Infrarotlicht |
| Hervorheben: | Ader,die Gerät lokalisiert |
||
Laufkatzen-Tabellen-Handart-Ader-Verzeichnis-Gerät benutzt für mikroplastische Chirurgie Venipucture-Varicosity-Behandlung
Der Projektions-Ader-Sucher basiert auf dem Prinzip, dass menschliches Hämoglobin eine höhere Absorption von hat
Infrarotlicht als andere Gewebe. Mit unserer erhöhten Darstellungsverarbeitungseinheit herauf 80% unsichtbare Adern kann ermittelt werden.
Das verarbeitete Aderbild wird synchron und genau zurück an zur Haut projektiert.
Vorteil
| 1 | Genau | Ausrichtungsgenauigkeit < 0=""> |
| 2 | Sichtbar gemacht | DLPrealzeitin-situanzeige |
| 3 | Tragbar | Kompakt und bequem |
| 4 | Safe nehmen an | Nahe Infrarotlicht |
| 5 | Klinischer Beweis | Bildgefangennahme u. -einsparung |
| 1 | Justierbare Helligkeit |
| 2 | Justierbare Darstellungsgröße |
| 3 | Foto u. Lagerung |
Klinische Anwendung
| 1 | Venipucture |
| 2 | Zeichnendes Blut |
| 3 | Varicositybehandlung |
| 4 | Mikroplastische Chirurgie |
Parameter
| 1 | Betriebsart | Grundlegendes u. grünes Kopie "Heller" |
| 2 | Helligkeit | Justierbare vier Niveaus |
| 3 | Lichtquelle | Nahe Infrarotlicht |
| 4 | Nettogewicht | 350g |
| 5 | Maß | 228mm*63mm*62mm |
| 6 | Batteriebereitschaftszeit | ≤4.5h |
| 7 | Optimaler Darstellungsabstand | 210mm±30mm |
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Helen Bo
Telefon: 86-13382885910
Faxen: 86-510-85572789