|
Produktdetails:
|
| Auflösung: | 640x480 | Lichtquelle: | Naturweiß (LED) |
|---|---|---|---|
| LCD: | 3 Zoll spezieller LCD-Bildschirm, minimaler Farbunterschied für verschiedene Betrachtungswinkel | Medien: | Micro-SD-Flash-Karte |
| Schnittstellev: | 1 Mini-USB | Stromversorgung: | Wiederaufladbare Lithiumbatterie |
| Otoskoplinse: | Untersuchen Sie den Gehörgang und das Trommelfell | Rhinoskoplinse: | Untersuchen Sie die Nasenhöhle |
| Laryngoskoplinse: | Untersuchen Sie den Hals | ||
| Hervorheben: | Portables Otoskop,Video-Otoskop |
||
Portable ENT Scope Wirtschaftliches Handheld Digital Video Otoskop mit Micro SD Flash Card von 32G
Vorteil
| 1 | ENT-spezifischer Anwendungsbereich |
| 2 | Hochdurchlässige medizinische Umweltschutzmaterialien |
| 3 | Konstruktion der Nebelfunktion am Kopf |
| 4 | Kartenplatz perfekt passendes Zielrohr |
| 5 | Mehrwinkel-Spektrum mit mehreren Spezifikationen |
Anwendungsbereich
Für die Untersuchung des Ohrkanals, in der Krankenhausstation und außerhalb des Krankenhauses.
Allgemeine Untersuchung von Krankheiten, Krankenhaus- und ambulante Beratung und Chirurgie.
Indikationen
Außenhörkanal, Trommelfelluntersuchung und Hilfsdiagnose.
Hilfsleistungen bei der ambulanten Behandlung, Operationen.
Produktspezifikation
| Entschließung | 640X480 |
| Lichtquelle | Natürliches Weiß ((LED) |
| Bildschirm | 3 Zoll spezieller LCD-Bildschirm, minimale Farbdifferenz für verschiedene Blickwinkel |
| Dateiformat | JPEG, BMP, AVI |
| Medien | Micro SD-Flashkarte |
| Schnittstelle | 1 HDMI-Verbindung |
| Stromversorgung | Aufladbare Lithiumbatterien |
| Auswärtige Energie | 110V~220V Wechselstrom 50/60HZ, Ausgangsgleichstrom 5V 500MA |
| Arbeitszeit | 3 Stunden bei kontinuierlicher Arbeit |
| Ladezeit | 5 Stunden |
| Standbyzeit | > 3 Stunden |
| Drehwinkel | Vorder- und Hinterseite ≥ 120° |
Optionales Objektiv
| Name der Linse | Modell für den Anwendungsbereich | Längen des Anwendungsbereichs (mm) | Arbeitslänge (mm) | Maximale OD (mm) |
| Video Otoskop | VOS1-01 | 70 | 30 | 16 |
| Video Otoskop | VOS1-02 | 140 | 90 | 4.4 |
| Video-Rhinoskop | VNS1-01 | 224 | 175 | 4 |
| Video-Laryngoskop | VLS2-01 | 234 | 185 | 8.5 |
| Video-Laryngoskop | VLS2-02 | 234 | 185 | 8.5 |
Produktmerkmale
| 1 | Leicht zu tragen, beweglich zu diagnostizieren und zu behandeln |
| 2 | Weitwinkelobjektiv, weites Sichtfeld |
| 3 | Foto- und Videoaufnahmen, leicht zu überprüfen |
| 4 | Drehung des Bildschirms zur einfachen Beobachtung |
| 5 | Ersetzen Sie die Umfangsrohr und schnell ein- und entfernen |
| 6 | Spezielle Einweggeräte zur Vermeidung von Infektionen |
| 7 | Anlegegebühr für leichten Zugang |
| 8 | Patentierter Griff für bequemes Bedienen |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Helen Bo
Telefon: 86-13382885910
Faxen: 86-510-85572789