Produktdetails:
|
Schirm: | 10,2“ TFT-Anzeige | Parameter: | FHR, TOCO. FM |
---|---|---|---|
Datenspeicherung: | Verfügbar, kann abgespielt werden und gedruckt werden | Batterie: | Wieder aufladbar |
Optional: | Touch Screen, NIBP, PR, SpO2, MHR, ECG, Temperatur, paart FHR | Nettogewicht: | 1.75kgs |
Hervorheben: | Multiparameter Patienten monitor,tragbares ecg Gerät |
10,2“ TFT-Anzeigen-fötaler/mütterlicher Monitor-geduldiger Herz-Monitor mit Thermal-Drucker der Einbauten-152mm nur Gewicht 2kgs
Eigenschaft
1 | 10,2“ TFT-Farbbildschirm, hohe Auflösung, faltend herauf 90 Grad |
2 | Eingebauter langer Thermal-Drucker des Lebens 152mm |
3 | Spezielle hohe empfindliche Sonde |
4 | Datenspeicherung der langen Zeit, die abgespielt werden und gedruckt werden kann |
5 | Akku stützt langfristige Arbeit |
6 | DSP-Technologie, Realzeitbestimmung und Maß für FHR-, genaue und zuverlässigeergebnisse |
7 | Automatisches detaction und Buchhaltung der fötalen Bewegung |
8 | Zentrale Überwachungsanlage |
9 | Auswertungsverfahren CTG: Krebs-Ergebnis und Fischer-Ergebnis |
Spezifikation
FHR |
Wandler, Multikristalle, breiter Wellenstrahl, PulsierenwellenArbeitsmethode Stärke: <5mw> Arbeitsfrequenz: 1.0MHz |
TOCO |
Messbereich: 0-100 |
Wahlen |
Touch Screen Funktion L8M optional mit L8M6 (NIBP, PR, SpO2) L8M9 (NIBP, PR, SpO2, MHR, ECG, Temperatur) FAS (fötaler akustischer Anreger) Maß der Zwillings-FHR |
Anzeige | 10,2“ TFT LCD |
Maß | 295L*293W*92H (Millimeter) |
Nettogewicht | 1.75kgs |
Ansprechpartner: Mrs. Helen Bo
Telefon: 86-13382885910
Faxen: 86-510-85572789