|
Produktdetails:
|
| Messende Funktion: | Abstand, Umkreis, Bereich, Volumen, Ellipsenmaß, Herzfrequenz, gestational Wochen (BPD, GS, CRL, FL, | Anzeige: | 12-Zoll hohe Entschließungsfarbe LED |
|---|---|---|---|
| Sondenverbindungsstück: | 1 | USB-Port: | 1 |
| Bedienfeld: | 9.7 Zoll Touch Screen | Gewinn: | DB 0~100 |
| Tiefe: | 1~23cm | Dynamikwerte: | 36~102dB adjustable |
| Markieren: | Tragbare Ultraschall-Maschine,tragbares Ultraschallgerät |
||
Notizbuch-Ultraschall-Scanner einfach zu Carry Laptop Ultrasound Scanner With-Touch Screen Bedienfeld
Eigenschaft
· 12 Zoll LED-Anzeige, 9,7-Zoll-Touch Screen Bedienfeld macht die Operation vom System einfacher.
· Eingebaute Lithium-Batterie 2 Stunden lang des Dauerbetriebs.
· Eingebaute SSD 32GB für zuverlässigere Datenspeicherung.
Neue Technologie
· Leistungsfähigkeit
Hoher leistungsfähiger Arbeitsflussentwurf, gesteht den kompletten Doktoren die tägliche Routineinspektion schnell und leicht zu, die groß Arbeitsbelastung verringert.
· Intelligent
Intelligente Bildoptimierungslösungen können Ihnen helfen, Diagnose und Einschätzung der schwierigen Patienten im mehr Vertrauen durchzuführen.
Es macht Ihre Operation genauer und leistungsfähig.
· Sichtbarmachung
Tragbarer Notizbuchentwurf, volles Touch Screen Bedienfeld macht Maschineninteraktion bequemer, und er erlaubt Doktoren zu
Hauptgeduldige sichtlichinformationen jederzeit und überall.
Operations-Video
Technische Spezifikation
| Darstellungs-Verarbeitungs-Berechnung | |
| Monitor | 12 Zoll LED-Anzeige |
| Bedienfeld | 9.7 Zoll Touch Screen |
| Sondenverbindungsstück | 1 |
| USB-Port | 1 |
| HDMI-Ertrag | 1 |
| Lan-Ertrag | 1 |
| TGC-Diatöpfe | 8-step |
| Gewinn | DB 0~100 |
| Tiefe | 1~23cm |
| Dynamikwerte justierbar | 36~102dB |
| Kantenanhebung | 0~4 |
| Dynamikwerte justierbar | 36~102dB |
| Winkel | 50%~100% |
| Energie | 80%~100% |
| AQ Sonic | 0~8 |
| E-Kristall | 0~8 |
| Linien Dichte | Niedrig, mittlere, Standard, hoch |
| Rahmen-Durchschnitt | 0~7 |
| Karte | 1~16 |
| Fokusposition | 1~4 |
| Fokuszahl | 1~5 |
| Helligkeit | ±100% |
| Anwendungen | Unterleib, Urologie, Gynäkologie, Geburtshilfe, multinational Schilddrüse, Brust, Testikel, Peripherie |
| Anzeigemodus | B, 2B, Modus 4B M, B-/Mmodus Mitteldarstellung Modus des lauten Summens B Paralleltrapezdarstellung Mehrfache Strahln-Bildung Linien Dichte: Niedriges, mittleres, Standardhoch |
| Lautes Summen | Lautes Summen eingefroren 9 Schritte: ×0.5, ×0.75, ×1.0, ×1.5, ×2.0, ×2.5, ×3.0, ×4.0, ×6.0 |
| Gedächtnis | Filmtechnik-Gedächtnis - Linie Verhältnis B-Modus (Rahmen max.1024) M-Modus (Rahmen max.1024) Festplatte 32GB SSD |
| Gewicht | Bruttomasse: 7.5kg (2 Sonden) 8.5kg (4 Sonden) Nettogewicht: 4.0kg, 0.5kg (Batterie) |
| Leistungsbedarf | Spannung: Wechselstrom 100V bis 240V±10% Frequenz: 50HZ±1Hz; 60Hz±1Hz Nennleistung: 250VA |
| Software u. Zusätze | Stromkabel Benutzerhandbuch Hand-tragen Sie Tasche |
| Optionale Zusätze | Mobile Laufkatze Videodrucker Tintenstrahl-Drucker Laserdrucker HDML-Videokonverter |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Helen Bo
Telefon: 86-13382885910
Faxen: 86-510-85572789