|
Produktdetails:
|
| Schlüsselwörter: | digitaler Ultraschallscanner | Scannenmodus: | Elektronische Reihe |
|---|---|---|---|
| Frequenz: | 2.2/3.6Mhz | Tiefe: | 90/130/160/190mm |
| Anzeigemodus: | B, B/M, Farbe, PW, PDI | Anwendungen: | Herz, Unterleib |
| Maß: | B: Länge, Bereich/Umfang, Winkel, Spur, Abstand B+M: Herzfrequenz, Zeit, LVIDd, LVIDs, SV, E-F, Abst | Funktionssystem: | Apple-IOS und Android, Windows |
| Markieren: | digitaler Scanner des Ultraschalls 3.6Mhz,Digitaler Ultraschallscanner der elektronischen Reihe,Unterleibsherzultraschallscanner |
||
Mit Ultraschallsprachen des elektronische Reihen-tragbare Schwangerschafts-Scanner-sieben
Unsere Produkte
▶W7 ist in Phasen eingeteilt - Reihenultraschallwandler gewöhnlich 2.5cm, die, 1.6cm weit lang sind und besteht aus 128 Elementen.
▶Es ist eine kleinere Versammlung als eine aufeinander folgende Reihe und kann entweder linear oder krummlinig sein.
▶Wegen des kleineren Abdruckes in Phasen eingeteilt - Reihensonde ist in der Herzdarstellung allgemein am verwendetsten
▶Wegen ihrer Größe und Fähigkeit zum Bild zu müssen solch ein großes Gebiet, ohne, den tatsächlichen Wandler zu bewegen.
Andere Produkte
▶Sie müssen den Ultraschall und Smartphone für den Gesamtprozess halten. Imagine ein 600 Gramm für jede Verschiebung, ist es befördernd nicht einfach.
▶Seillänge erfordert Verlängerung für die Sanierung.
▶Schwierig, Ihren Schirm mit dem Patienten zu teilen, besonders wenn Sie die Rückseite des Körpers scannen.
▶Der Draht blockiert ständig Ihre Vision und lenkt Ihre Konzentration ab.
Vorteile
| 1 | Kann an IOS/Android-/Windows-Geräte durch Wifi oder Art-c Kabel angeschlossen werden |
| 2 | Kleinerer Entwurf, bequem für Sterilisation im Operationsfeld |
| 3 | Sparen Sie mehr Zeit und Kosten für Doktoren und Patienten |
| 4 | Eingebaute Stützdrahtlose Aufladung Wifi und der Lithium-Batterie |
Spezifikation
| 1 | Scannen-Modus | Elektronisches in Phasen eingeteilt - Reihe |
| 2 | Sondenelement | 128 |
| 3 | Frequenz | 2.2 / 3,6 MHZ |
| 4 | Tiefe | 90 / 130/160/190mm |
| 5 | Anzeigemodus | B, B/M, Farbe, PW, PDI |
| 6 | Anwendung | Herz, Unterleib |
| 7 | Maß |
B: Länge, Bereich/Umfang, Winkel, Spur, Abstand, B+M: Herzfrequenz, Zeit, LVIDd, LVIDs, SV, E-F, Abstand B+PW: Geschwindigkeit, Herzfrequenz (2), S/D, Tiefe |
| 8 | Bildrahmenrate | 24/s |
| 9 | Cineplay | 100/200/500/1000 |
| 10 | Bildabwehr | Jpg, avi, mp4 und DICOM-Format |
| 11 | Wifi-Art | 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
| 12 | Funktionssystem | Apple IOS und Andriod, Windows |
| 13 | Sprache | Englisch, Russe, Italiener, spanisch, chinesisch, Portuguess (Brasilien) |
| 14 | Batterie | Eingebaute Lithium-Batterie 2800mAh |
| 15 | Energie | Verbrauch 4W (Sondensonnen)/1.5W (Sondenhalt) |
| 16 | Batterieletztes | 3 Stunden (Arbeitszeit) mehr als 5 Stunden (Zeit bereitstehen) |
| 17 | Körperverletzungsvorwurf | durch USB-Kabel/drahtlose Gebühr |
| 18 | Dinemsion | 127*61*21mm |
| 19 | Gewicht | 116g |
Standardkonfiguration
| 1 | Drahtlose Ultraschallsonde | 1pc |
| 2 | Mann USBs A zur Art-c weiblicher Adapter | 1pc |
| 3 | Tragbares drahtloses Ladegerät | 1pc |
| 4 | USB-Kabel für die Aufladung | 1pc |
| 5 | Benutzerhandbuch | 1pc |
| 6 | Art-c Kabel | 1pc |
Optional
| 1 | ipad Torlley | 1pc |
Bilder
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Helen Bo
Telefon: 86-13382885910
Faxen: 86-510-85572789