|
Produktdetails:
|
| Frequenz: | 2.2/3.6Mhz | Tiefe: | 90/130/160/190mm |
|---|---|---|---|
| Anzeigemodus: | B, B/M, Farbe, PW, PDI | Anwendungen: | Herz, Unterleib |
| Maß: | B: Länge, Bereich/Umfang, Winkel, Spur, Abstand B+M: Herzfrequenz, Zeit, LVIDd, LVIDs, SV, E-F, Abst | Funktionssystem: | Apple-IOS und Android, Windows |
| Batterie: | Eingebaute Lithium-Batterie 2800mAh | Batterieletztes: | 3 der Stunden Arbeitszeit, mehr als 5 Stunden bereitstehend |
| Markieren: | drahtloser Scanner des Ultraschall-116g,2,2 MHZ-Ultraschall-Scanner |
||
CER genehmigte des Gewichts-116g drahtlosen Modus-Ultraschall-Scanner Ultraschall-der Maschinen-2.2/3.6MHz B
Warum B-Modus für medizinische Echographie nützlicher ist?
Demgegenüber liefert eine technologischer moderne Art Diagnoseultraschall, bekannt als Helligkeits- oder B-Modusscannen, ein Computer-erhöhtes zweidimensionales Bild der zugrunde liegenden Gewebe, die dem ähnlich sind, das über Computertomographien erreicht wird.
Vorteile
1. Kann an IOS/Android-/Windows-Geräte durch Wifi oder Art-c Kabel angeschlossen werden.
2. kleinerer Entwurf, bequem für Sterilisation im Operationsfeld.
3. Abwehr mehr Zeit und Kosten für Doktoren und Patienten.
4. Einbauten Wifi und Lithium-Batterie-Stützdrahtlose Aufladung
Spezifikation
| 1 | Scannen-Modus | Elektronisches in Phasen eingeteilt - Reihe |
| 2 | Sondenelement | 128 |
| 3 | Frequenz | 2.2 / 3,6 MHZ |
| 4 | Tiefe | 90 / 130/160/190mm |
| 5 | Anzeigemodus | B, B/M, Farbe, PW, PDI |
| 6 | Anwendung | Herz, Unterleib |
| 7 | Maß |
B: Länge, Bereich/Umfang, Winkel, Spur, Abstand, B+M: Herzfrequenz, Zeit, LVIDd, LVIDs, SV, E-F, Abstand B+PW: Geschwindigkeit, Herzfrequenz (2), S/D, Tiefe |
| 8 | Bildrahmenrate | 24/s |
| 9 | Cineplay | 100/200/500/1000 |
| 10 | Bildabwehr | Jpg, avi, mp4 und DICOM-Format |
| 11 | Wifi-Art | 802.11g/20MHz/5G/450Mbps |
| 12 | Funktionssystem | Apple IOS und Andriod, Windows |
| 13 | Sprache | Englisch, Russe, Italiener, spanisch, chinesisch, Portuguess (Brasilien) |
| 14 | Batterie | Eingebaute Lithium-Batterie 2800mAh |
| 15 | Energie | Verbrauch 4W (Sondensonnen)/1.5W (Sondenhalt) |
| 16 | Batterieletztes | 3 Stunden (Arbeitszeit) mehr als 5 Stunden (Zeit bereitstehen) |
| 17 | Körperverletzungsvorwurf | durch USB-Kabel/drahtlose Gebühr |
| 18 | Dinemsion | 127*61*21mm |
| 19 | Gewicht | 116g |
Standardkonfiguration
| 1 | Drahtlose Ultraschallsonde | 1pc |
| 2 | Mann USBs A zur Art-c weiblicher Adapter | 1pc |
| 3 | Tragbares drahtloses Ladegerät | 1pc |
| 4 | USB-Kabel für die Aufladung | 1pc |
| 5 | Benutzerhandbuch | 1pc |
| 6 | Art-c Kabel | 1pc |
Optional
| 1 | ipad Torlley | 1pc |
Bilder
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Helen Bo
Telefon: 86-13382885910
Faxen: 86-510-85572789