|
Produktdetails:
|
| Stromversorgung: | DC 4.5V, AAA-Batterien (*3) | Ausgangssignal: | PAL-Farbsystem, AV-Signal (Video) |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | ca. 50 g (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten) | Effektiver Beobachtungsbereich: | 70 mm ~ 100 mm |
| Gedächtnis: | 16m | Entschließung: | 720x1280 |
| Hervorheben: | tragbarer Colposcope,Elektronische Kolposkop |
||
1.Self-inspection für Hals
Behandlung 2.Monitor und Wiederauftreten verhindern
3.AV/USB-Ertrag in der Realzeit, schließen an TV/computer an
4.Store Funktion, Gedächtnis ≥ 16M, mehr als 150 Bilder an sich
Anzeige der Definition 5.High
Gebrauch 6.Echo-friendly&Easy
Kopf 7.Disposable
Karte 8.TF anwendbar
Privatleben 9.The ist unter Ihrer Steuerung
10.Portability als Kamera

| Stromversorgung | DC 4.5V, AAA-Batterien (*3) | |
| Ausgangssignal | Kamerad-Farbsystem, Handels(Video) Signal | |
| Normale Arbeitsbedingungen | Temperatur: 15°C-30°C | |
| Feuchtigkeit: ≤93%RH | ||
| Druck: 700hPa~1060hPa | ||
| Zustände der Lagerung und des Transportes | Temperatur: - °C 20°C~+45 | |
| Feuchtigkeit: 90%RH | ||
| Druck: 700hPa~1060hPa | ||
| Gewicht | über 50g (Batterien nicht-enthalten) | |
| Maße (L*W*H Millimeter) | 126*40*34 | |
| Sicherheits-Klasse | interne Batteriequelle, BF-Art | |
| Sachwortverzeichnis | Messbereich der Beobachtung | 70mm~100mm |
| Winkel der Beobachtung | 20°, Erlaubnisfehler -10%, keine obere Grenze | |
| Entschließung | 2,5 lp/mm, Erlaubnisfehler -10%, keine obere Grenze | |
| Gedächtnis | 16M | |
| Standardkonfigurationen |
1. Ein Hauptgerät 2. Zwei Wegwerfköpfe (eine kleine + eine mittlere Größe) 3. Ein Kabel angeschlossen an Fernsehen, ein USB-Kabel 4. Ein Farbatlas unterschiedlicher Hals |
| Optional |
Karte 1.TF 2.monitor |
Bilder




Ansprechpartner: Mrs. Helen Bo
Telefon: 86-13382885910
Faxen: 86-510-85572789