Produktdetails:
|
Strömungsgeschwindigkeits-Strecke: | 0.1~1200ml/h Mikromodus: 0.1-99.9 | Infusionsmodus: | Ratenmodus, Tropfenfängermodus, Zeitmodus, Körpergewichtmodus |
---|---|---|---|
Hineingegossen zu werden Volumen (VTBI): | 0~9999ml | Volumen hineingegossen (∑): | 0~36000ml |
KVO-Rate: | 1~5ml/h | Bolusrate: | 300 | 1200 ml/h |
Maße: | 145 * 100 *120 Millimeter (Länge * Breite * Höhe) | Gewicht: | ≤1.4kg |
Hervorheben: | Spritzeninfusionspumpe,Infusionspumpen |
Zusätzlicher des Infusions-Pumpen-freien Flusses Safty Digital medizinischer Schutz mit Rate, Tropfenfänger, Zeit, Körpergewicht-Modus
Feature&-Funktionen
1 | Kompaktbauweise |
Der kompakte und leichte Entwurf spart Raum und ist während der geduldigen Übertragung nützlich Bunte LCD Anzeige Large& |
2 | Schutz des freien Flusses | Die eingebaute Flussendeigenschaft hilft, das Risiko des versehentlichen freien Flusses zu verringern, wenn Pumpentür offen ist. |
3 | Anti-Bolusfunktion |
Vermindert das Volumen des unerwünschten Bolus eingespritzt zum Patienten nach Abbau der occusion Ursache. Anti-Rückrotationsentdeckung |
4 | Platten-Verschluss | Die Plattenverschluss-Eigenschaftshilfen nicht autorisierte Änderungen irgendeiner Instrumenteinstellung verhindern. |
5 | Vielseitige Funktionen |
Geschichtsaufzeichnungen 2000 Realzeitanzeige Schnittstelle RS232 (optional) 90°Rotations-PfostenklammerbequemfürhorizontaleStange, vertikalenPfostenIVu.Plattformgebrauch |
6 | Benutzerfreundliche Operation |
Entwurf der frei belegbaren Funktionstaste, einfach zu benützen Laden Sie direkt die letzte Infusionsraten- und -volumengrenze Justierbares Summervolumen Spitzenanzeigelampe reflektiert den Operationsstatus- sowie -warnungsfall Nachtmodus, zum des guten Restes Patienten sicherzustellen Entfernbarer Pumpenkörper für einfache Reinigung |
Spezifikation
1 | Strömungsgeschwindigkeitsstrecke | 0.1~1200 ml-/hmikromodus: 0.1-99.9ml/hrin 0,1 ml-Erhöhungen |
2 | Infusions-Modus | Ratenmodus, Tropfenfängermodus, Zeitmodus, Körpergewichtmodus |
3 | Hineingegossen zu werden Volumen (VTBI) | 0~9999ml |
4 | Volumen lnfused | 0~36000 ml |
5 | Infusionsgenauigkeit | +5% |
6 | Anwendbarer Infusionssatz | Stützen Sie Marken einer großen Vielfalt des Infusionssatzes einschließlich bedeutende Hersteller u. vorgewählte lokale Marken |
7 | KVOrate | 1~5m1/h |
8 | Bolusrate | 300~1200ml/h |
9 | Reinigung | 600ml/h |
10 | Luftblaseentdeckung | Ultraschall-Sensor-Entdeckung mit vier Niveaus Luft in der Linie Warnung justierbar |
11 | Ausschließungsdruck | 3 justierbare Ausschließungsdruckeinstellungen: niedrig, mittlere und hoch |
12 | Warnungen | Sicht- und akustische Signale: Die Tür, die, Luft-ln-spurig, Ausschließung, lnfusion oompletion, Infusion nahe Über, Anfangsanzeigenfunktion, schwache Batterie offen ist, Batterie verbrauchte, Funktionsstörung etc. |
13 | Computer lnterface | Rs232 (optional) |
14 | Geschichtsaufzeichnungen | Geschichtsaufzeichnungen 2000 |
15 | Stromversorgung | Wechselstrom: 100~240V, DC 50/60Hz: 12V±1V |
16 | Batterie |
Wieder aufladbare Lithiumpolymerbatterie, 7.4V, 1900Milliamperestunde Kann mehr als 3Stunden lang funktionieren, nachdem völlig aufgeladen bei 25ml/h. |
17 | Batterie rechargetime | 10h mit poweron, 3h mit Ausschalten |
18 | Leistungsaufnahme | 25VA |
19 | Klassifikation | Klasse I, Art CF |
20 | Wasserdichtes Niveau | IPX3 |
21 | Arbeitsweise | ununterbrochen |
22 | Maße | 145x100x120mm (Höhe der Breite x der Länge x) |
23 | Gewicht | ≤1.4kg |
24 | Betriebsbedingungen | Temperatur: 5°~40°, relative Luftfeuchtigkeit: 10~95%, Atmosphärendruck: 86~106kPa |
25 | Transportzustände | Temperatur: - 20°~60°, relative Luftfeuchtigkeit: 10~95%, Atmosphärendruck: 86~106kPa |
26 | Lagerbedingungen | Temperatur: - 20°~50°, relative Luftfeuchtigkeit: 10~95%, Atmosphärendruck: 86~106kPa |
Ansprechpartner: Mrs. Helen Bo
Telefon: 86-13382885910
Faxen: 86-510-85572789