Produktdetails:
|
Sondenanschluss: | 2 | Anzeigentiefe: | 240mm |
---|---|---|---|
Monitor: | 15" Zoll LCD | Anzeigemodus: | B-, B-/B, m-, B-/M, CFM-, CMF-/B, PDI-, B-/PW, CW-usw. Modus |
Dynamikwerte: | 0~120dB justierbar | Net Gewicht: | 7KGS |
Dimension: | 38*22*39cm | Laufende Stunden: | ≥8h |
Hervorheben: | Tragbare Ultraschall-Maschine,tragbares Ultraschallgerät |
Maschinen-der tragbare Ultraschall-Scanner des Ultraschall-4d mit 3D und in Phasen eingeteilt - kleiden Sie die optionale Sonde
Doppler-Ultraschallsystem der Farbe 5000E nimmt die Bildgebungstechnologie von biomedizinischen Spitzenprodukten an.
Es wurde als leistungsfähige und vielseitige Darstellungsplattform mit einem futuristischen Entwurf freigegeben. Eleganter Auftritt
und pressen Sie zusammen, dennoch, umfassende Anwendungen für Unterleib kennzeichnend, die Geburtshilfe, Herz, Gynäkologie,
kleine Teile und Urologie, 5000E stellt die beste Lösung für Ultraschalldarstellung durch hervorragendes zur Verfügung
Leistung.
Spezifikation
Dynamikwerte | 0~120dB justierbar |
Anzeigemodus | B-, B-/B, m-, B-/M, CFM-, CMF-/B, PDI-, B-/PW, CW-usw. Modus |
Anwendungsmodus | Unterleib, Nieren, urinausscheidendes System, Geburtshilfe, Gynäkologie, Becken-, kleines Organ, Muskelgewebe, Organ, Brust, Herz und andere 11 Arten Modelle |
Normalmodus | digitaler bildender Strahl, Gewebeharmonikdarstellung |
IMT | Automatischer Maß und Analyse vasculer Intima |
Akustischer Ertrag | Realzeitanzeige des mechanischen Index und des thermischen Index |
Schalleistung | Schritt ist justierbare, Realzeitanzeige |
Graustufen | 256 Skalen |
Tiefenanzeige | ≥250mm |
B/D Dreifachzweck | lineare Reihe: B/PW D; konvexe Reihe: B/PW D |
Pseudofarbverarbeitung | 16 Arten Pseudofarbkodierung können optional |
Gewinn justiert | 8 Segmente TGC, B/M/D/C ist unabhängig justierbar; TGC-Kurve kann sich automatisch darstellen und verstecken |
Bildlineare wiedergabe | Bild im Bild summen herein laut und summen Teilfunktion laut |
Selbst-Bewegung optimieren Funktion | Eingebaute mehrfache Kontrollart, entsprechend verschiedenen Inspektionsorganen, Bild-Kontrollzustand der Voreinstellung beste, verringern die Justageoperationsschlüssel |
Ein-Klickenoptimierungsfunktion | stellen Sie einige Parameter ein, die Fokus auf einem Knopf, einen Schlüssel justieren, um Optimierung des Bildes schnell zu verwirklichen |
Maß und Berechnung |
--Abstand, Umfang, Bereich, Volumen, Winkel, Verhältnis und stenos veranschlagen. --M-Modusroutinemaß: Herzfrequenz, Zeit, Abstand, Geschwindigkeit, Verhältnis, etc. --Gynäkologiemaß: Gebärmutter, Hals, endometrial, Eierstock, follikular |
Geburtshilfemaß | EGA, ETD, fötale Gewichtsschätzung, AFI-Index, OB-Bericht (einschließlich OB-Tabellen). Kardiologiemaß: Lv-Maß. |
Urologiemaß |
Prostatavolumen, Verschiebungsvolumen, Blasenkapazität und Resturinertrag. |
Pw-Maße | Zeit, Geschwindigkeit, Herzfrequenz, RI, PU, usw. |
Anderes Maß |
Scheibenvolumenmaß, Hüftgelenkwinkelmaß. |
Bildspeicher |
Bildspeicher, Videolagerung, Filmtechnikschleife, Magnetplattenspeicher capacity≥160G |
Geduldige Daten | Krankenblattmanagement, Berichtsuntersuchung und Drucken, Bildvideoausgang (HDD, USB, optionales DVD-RW), eingebauter Ultraschallarbeitsplatz |
Berichtssystem | automatischer Berichtskraftwerkspark und kann auf dem ganzen Bildschirm im chinesischen und englischen Herausgeber sein Charaktere |
Ausgabeschnittstelle | SR323, USB, DICOM-Schnittstelle |
Optionale Sonden
Konvex | Mittelfrequenz R60 (R50) 3.5MHz (Strecke: 2-6MHz) |
Linear | Mittelfrequenz 7.5MHz (Strecke: 5-12MHz) |
Hohlraumsonde (Fernsehen) | Mittelfrequenz 6.5MHz (Strecke: 5-10MHz) |
Mikro-konvex | Mittelfrequenz 3.5MHz (Strecke: 3-6MHz) |
Mikro-konvexe Hochfrequenzsonde |
die Mittelfrequenz von 5MHz (Strecke: 4-8MHz) |
In Phasen eingeteilt - Reihensonde |
Mittelfrequenz 3Mhz (Strecke: 2-5Mhz) |
Sonde 4D |
Mittelfrequenz 3 MHZ (Strecke: 2-5MHz) |
Andere Funktionen
Anzeige | 15 Zoll LCD-Farbbildschirm |
Laufende Stunden | ≥8h |
Eingangsleistung | ≤320V |
Wirtsgewicht | ungefähr 7 Kilogramm |
Wirtsauftrittgröße | 380 ×212×390 (Länge × Breite × Höhe) (mm3) |
Bilder
Ansprechpartner: Mrs. Helen Bo
Telefon: 86-13382885910
Faxen: 86-510-85572789