| 
                        Produktdetails:
                                                     
 
 | 
| Schirm: | Voller Touch Screen 6 Zoll LCD | Maß: | Länge, Bereich, Pfeil, Winkel, Umkreis, Text. | 
|---|---|---|---|
| Sondenfrequenz: | WIFI, Bluetooth, 3G/4G (LTE/WCDMA/EDGE/GPRS/GSM) | Sprache: | Über unterschiedlicher Sprache 60 einschließlich englisches, spanisches, deutsches usw. | 
| Farbe Doppler: | Gewinn, Ochse, PRF, WF, usw. | Aufnahmemodi: | B, C, M, PW, Ochse | 
| Gewicht: | Konvexer Körper: 570g/Linear: 550g | Größe: | 165*85*23mm | 
| Hervorheben: | Handultraschallmaschine,Handultraschall-Maschine | ||
Ultraschallwandler-Sonden-drahtloses Ultraschall-Sonden-nur Gewicht 550g
BIO-U2, ein Ultraschallscanner im Taschenformat, der anatomischen den Realzeitgrayscale und Farbe Doppler liefert 
Durchblutungsbilder mit Touch Screen. Es ist das einleitende Siebungswerkzeug für Sievon patient zum Patienten--
innerhalb Ihrer Primär-, kritischen oder der Spezialitätensorgfalt klinischen Umwelt.
Anwendungen
| Dialysezugang | Grundversorgung | Gefäßzugang | 
| Notfall &ICU | Linie Platzierung (CVC. PICC) | Ärzte für Allgemeinmedizin | 
| Schmerzmanagement | Urologisch | Punkt-von-Sorgfalt (POC) | 
| OB/GYN | Anästhesie | Abdominal- | 
Vorteil
| 1. | Ermitteln Sie pericardial Erguss, Kastenflüssigkeit oder innere Blutung an ER oder im Krankenwagen und sofortigem Behandlungsbeginn ermöglichen. | 
| 2. | Ansichtfötus, wie sie wachsen | 
| 3. | Ermitteln Sie fötale Herzschläge | 
| 4. | Überwachen Sie die Menge des Nachwassers während der Lieferung | 
| 5. | Finden Sie Plakette in Karotis, vermeiden Sie Anschlag, bevor er schlägt | 
| 6. | Legen Sie Linien in Adern im Sichtvertrauen | 
| 7. | Finden Sie Knötchen in den Schilddrüsen, in den Lebern oder in den Brüsten während der Siebung | 
| 8. | Überwachen Sie Steine in den Nieren, in den Gallenblasen und in den Blasen | 
| 9. | Überprüfen Sie Knochenbrüche ohne Röntgenstrahl | 
Spezifikationen
| 1. | Monitor | voller Touch Screen 6 Zoll LCD | 
| 2. | Entschließung | 1280*720 | 
| 3. | Sondenartig | 128 Elemente | 
| 4. | Frequenz | Konvexe Reihe 5-10MHz der Reihe 2-5MHz/Linear | 
| 5. | Aufnahmemodi | B, C, M, PW, Ochse | 
| 6. | Farbe Doppler | Gewinn, Ochse, PRF, WF, usw. | 
| 7. | Filmtechnik-Schleife | 1024 Rahmen | 
| 8. | Rahmen-Rate | Konvexer Körper: 16fps/Linear: 24fps | 
| 9. | Tiefe | Konvexer Körper: ≤200mm/Linear: ≤70mm | 
| 10. | Grauer Gewinn | Niveau 256 | 
| 11. | Gewinn | Konvexer Körper: justierbares lineares 0~150dB: 0~120dB | 
| 12. | Farbgewinn | 0~100dB justierbar | 
| 13. | Bildverarbeitung | Linienglatt machen, glatt machendes Feld, transversaler Filter, Längsfilter, Schärfen, Gammaumwandlung, usw. | 
| 14. | Energie | Erbauer-in der Batterie (5400mAh) zum von 2h für ununterbrochenes Scannen zu stützen | 
| 15. | Bild-Format | JEPG, DICOM | 
| 16. | Sprache | Über unterschiedlicher Sprache 60 einschließlich englisches, spanisches, deutsches usw. | 
| 17. | Maß | Länge, Bereich, Pfeil, Winkel, Umkreis, Text. | 
| 18. | Kamera | 5M Autofokus | 
| 19. | Drahtlose Verbindung | WIFI, Bluetooth, 3G/4G (LTE/WCDMA/EDGE/GPRS/GSM) | 
| 20. | Gedächtnis | 64GB | 
| 21. | Verbindungs-Schnittstelle | Mikro-USB2.0, HDMI, 3.5mm Kopfhörersteckfassung | 
| 22. | Betriebssystem | Android | 
| 23. | Drucker | WIFI-Drucker | 
| 24. | Dateiverwaltung | Geduldige fileℑ Datei | 
| 25. | Wolke | Wolkenbildspeicher, WolkenDateiverwaltung, Standard-API&SDK-Schnittstelle, Austausch von Informationen-Plattform | 
| 26. | Technisches Training | On-line-- und off-line Tutorium, selbst gebaut on-line-Ausbildungsmaterial | 
| 27. | Fernsoftware-aktualisierung | Ja | 
| 28. | Größe | 165*85*23mm | 
| 29. | Gewicht | Konvexer Körper: 570g/Linear: 550g | 
Standardkonfiguration
| 1. | Ultraschallmaschinenwirt | 1 PC | 
| 2. | Ultraschallsonde | 1 PC | 
| 3. | Stromadapter | 1 PC | 
| 4. | EnergieDatenleitung | 1 PC | 
| 5. | Spezielles Paket | 1 PC | 
Charakter
| 1. | Farbe Doppler, schneller Stiefel | 
| 2. | Bild der hohen Auflösung, einfach zu benützen | 
| 3. | Kundengebundene klinische Berufs-Software | 
| 4. | Lange Batteriedauer | 
| 5. | Fernanalyse- und Diagnostikdienstleistungen | 
| 6. | Frieren Sie die ursprünglichen Daten ein und analysieren Sie dann | 
| 7. | Drahtloser Kanal (3G/4G, WIFI) | 
| 8. | Intelligente Betriebssystem-, volle Notenoperationsschnittstelle | 
| 9, | Intervention künstlicher Intelligenz AI Sprach | 
| 10. | Fernvideo-Live-Übertragung | 
| 11. | Großes Gedächtnis für Datenwolkenspeicher | 
| 12. | Kleiner Entwurf, einfach zu tragen | 
| 13. | Schilddrüsenhalsschlagadersiebung, Anerkennungsrealzeitanleitung der künstlichen Intelligenz | 
| 14. | Tupfenrauschunterdrückung Technologie | 
Bilder
 
  
Ansprechpartner: Mrs. Helen Bo
Telefon: 86-13382885910
Faxen: 86-510-85572789