Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Mini-Ultraschallgerät | Anzeigemodus: | B, B, B, B, M, M, insgesamt 5 Arten |
---|---|---|---|
verfügbares Tier: | Hunde, Schweine, Kühe, Pferde, Schafe | Vergrößerung: | 0.8,1.0,1.2,1.6,2.0, insgesamt fünf Arten |
Nettogewicht: | 1.1 KG | Größe der Haupteinheit: | 212mm*154mm*58mm ((Länge x Breite x Höhe) |
Hervorheben: | Ultraschallgerät für Tiere,Digitale Ultraschalluntersuchung,Portabler Veterinärultraschallscanner aus China |
Portable Veterinär Ultraschall Veterinär Ultraschall Scanner mit 3,5 MHz wasserdichtem mechanischen Sektor Sonde
Vorteil für kleine Ultraschallgeräte
1 | Wirtschaftlicher Preis |
2 | 1.1 kg Gewicht, schlau und leicht |
3 | 5.7" hochauflösende Farb-LED |
4 | Ein weiches, staubdichtes Gummi. |
5 | Sonnenhülle, geeignet für den Gebrauch bei starker Sonneneinstrahlung im Freien |
6 | Lithiumbatterie mit hoher Kapazität, mehr als 6 Stunden Arbeit. |
7 | Verfügbar für die wechselnde Verwendung mit der linken/rechten Hand, so dass die Betriebsmüdigkeit vermieden wird |
8 | Mehrfachverwendungsmethode: Handheld, Brusthänger, Rückenhänger, Taillehänger, etc. |
Spezifikation
1 | fortgeschrittenes System | Annahme von ARM7 Embedded Control Systems und proprietärer Miniaturisierungstechnologie von Ultraschallhardware-Systemen |
2 | 5.7 "hochauflösend | Wechselbar zwischen Chinesisch und Englisch |
3 | Sprache | Wechselbar zwischen Chinesisch und Englisch |
4 | Körpermarkierung | 1. allgemeine Verwendung 2. Rinder 3. Hunde 4. Pferde 5. Katzen 6. Kardiologie 7. Schweine - 7 Arten, insgesamt 27 Stück Körperspuren mit Sondenposition |
5 | Anzeigemodus | B, B, B, B, M, M, insgesamt 5 Arten |
6 | Gewinnbereich | 0~127 dB |
7 | Intelligente Steuerung der TGC | Näheres Feld: 0 ∼31 dB; Weites Feld: 0 ∼31 dB |
8 | Dynamischer Bereich | 27 bis 90 dB |
9 | Grau | 256 |
10 | Vergrößerung | 0.8,1.0,1.2,1.6,2.0, insgesamt fünf Arten |
11 | Frequenzumrechnung | 2 Arten |
12 | Korrelation der Rahmen | 0,1,2,3 insgesamt 4 Arten |
13 | Nachbearbeitung der Bilder | 0,1,2,3Insgesamt 4 Arten. |
14 | Lokaler Zoom | Erhältlich |
15 | 4 Grad Tiefenanpassung | maximale Anzeigetiefe 200 mm |
16 | Bild horizontal/vertikal umgekehrt | Links/rechts rückwärts |
17 | Pseudofarbe | 8 Arten (einschließlich B/W) |
18 | Dauerhafte Bildspeicherung | 100 Bilder |
19 | Speicherfunktion auf USB-Festplatte | Erhältlich |
20 | Funktion zur Leitung von Punktionen | 2 Führungslinien, Angel und Position verstellbar |
21 | Ausgestattet mit Lithotripsie-Software | Echtzeit-Positionsmessung realisieren |
22 | Energieeinsparungsfunktion | Erhältlich |
23 | Zeichenhelligkeit | aus 160 wählen,192,224,255 für die Helligkeit |
24 | Tonalität der Tastatur | 2 Arten (offene, geschlossene) |
25 | TV-Ausgang mit zwei Moden | PAL / NTSC |
26 | Nettogewicht | 1.1 kg |
27 | Größe der Haupteinheit | 212mm*154mm*58mm ((Länge x Breite x Höhe) |
Bildspeicher
1. | Dauerhafte Bildspeicherung: 100 Bilder |
2. | USB-Anschluss unterstützt ein-Taste-Speicherbild auf USB |
Messung und Analyse
1 | Allgemeine Messung | Entfernung, Umfang, Fläche (Spurmethode, Ellipsemethode), Volumen usw. |
2 | Herzmessung | Tiefe, Neigung, Herzfrequenz, Zeit |
3 | OB-Messung | EDD und GA für Rinder, Pferde, Schafe, Hunde, Katzen, Ziegen, Schweine und Lamen |
4 | OB-Berichtsfunktion | Erhältlich |
Stromversorgung
1 | Macht | AC110/230 -15 % + 10 % (Selbstanpassungsspeise), 60/50Hz±1Hz |
2 | Batterie | Ein PC Lithiumbatterie mit hoher Kapazität ((5200 MAh), mehr als 6 Stunden Arbeit |
Standardkonfiguration
1 | Haupteinheit | 1 Prozent |
2 | 3.5MHz wasserdichte mechanische Sektorsonde | 1 Prozent |
3 | Stromadapter | 1 Prozent |
4 | Innenbatterie | 1 Prozent |
5 | Der Lederkoffer | 1 Einheit |
6 | Grüne weiche Gummiwolle | 1 Prozent |
7 | Sonnenlichtdeckel | 1 Einheit (A, B, C, drei abstellbare Abschnitte) |
8 | Schwarzer Plastikkoffer | 1 Prozent |
9 | Basis-Ladegerät, Gürtel, Sonden-Steckdose Spatel | 1 p.c. für jeden |
Bild für die Ultraschallmaschine der Handfläche
Ansprechpartner: Mrs. Helen Bo
Telefon: 86-13382885910
Faxen: 86-510-85572789