|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Mobiler Ultraschall-Scanner | Überwachen Sie Größe: | 5,7" Farbe LED der hohen Auflösung |
|---|---|---|---|
| Körperkennzeichen: | 1. allgemeiner Gebrauch 2.bovine 3.canine 4.equine 5.feline 6. Kardiologie, 7.swine---7 Arten, belau | Anzeigemodus: | B-、 2B、 4B、 B/M、 M, belaufen sich auf 5 Arten |
| Vergrößerung: | 0,8、 1,0、 1,2、 1,6、 2,0 | Dauerhafter Bildspeicher: | 100 Rahmen |
| Net Gewicht: | 1.1kg | Hauptgerätgröße: | 212mm*154mm*58mm (Höhe der Breite x der Länge x) |
| Hervorheben: | Tierultraschallscanner,Ultraschall-USB-scanner |
||
Tiervoller Digital-Ultraschall-Handscanner kleines Ultraschall-Maschinen-nur Gewicht 1.1Kg
Vorteil für Miniultraschall-Maschine
| 1 | Wirtschaftlicher Preis |
| 2 | Gewicht 1.1kg, Smart und Licht |
| 3 | 5,7" Farbe LED der hohen Auflösung |
| 4 | Haben Sie den Weichgummimantel, spritzwasserdicht, staubgeschützt |
| 5 | Sonnenscheinabdeckung, passend für Gebrauch starken Sonnenschein im im Freien |
| 6 | Hochleistungslithium-batterie, mehr als 6 Stunden Arbeit |
| 7 | Verfügbar für linken/rechten alternativen Gebrauch, beseitigend lassen Sie Ermüdung laufen |
| 8 | Mehrfachnutzungsmethode: Hand, Kasten, der, hinteres Hängen, hängende Taille, ect hängt |
Spezifikation
| 1 | modernes System |
Nehmen Sie ARM7 eingebettete Kontrollsysteme und eigene Miniaturisierungstechnologie des Ultraschall-Hardware-Systems an |
|
2 |
5,7" hohe Auflösung |
Chinesisches/englisches schaltbares |
|
3 |
Sprache |
Chinesisches/englisches schaltbares |
|
4 |
Körperkennzeichen |
1. allgemeiner Gebrauch 2.bovine 3.canine 4.equine 5.feline 6. Kardiologie, 7.swine---7 Arten, belaufen sich auf 27 PC von Körperkennzeichen mit Sondenposition |
|
5 |
Anzeigemodus |
B, 2B, 4B, B/M, M, belaufen sich auf 5 Arten |
| 6 | Gewinnstrecke | 0~127dB |
| 7 | Intelligente TGC-Steuerung | Nahfeld: 0|-31dB; Weit-Feld: 0|31dB |
| 8 | Dynamikwerte | 27~90dB |
| 9 | Grau | 256 |
| 10 | Lineare Wiedergabe | 0,8, 1,0, 1,2, 1,6, 2,0, belaufen sich auf fünf Arten |
| 11 | Frequenzumsetzung | 2 Arten |
| 12 | Feldwechselbeziehung | 0, 1, 2, 3 belaufen sich auf 4 Arten |
| 13 | Bild bearbeiten Anpassung nach | 0, 1, 2, 3, belaufen sich auf 4 Arten |
| 14 | Lokales lautes Summen | Verfügbar |
| 15 | Tiefeneinstellung mit 4 Graden | maximale Anzeigentiefe ist 200mm |
| 16 | Horizontale vertikale Rückseite des Bildes | linke/rechte Rückseite |
| 17 | Pseudo-Farbe | 8 Arten (einschließlich B/W) |
| 18 | Dauerhafter Bildspeicher | 100 Rahmen |
| 19 | USB-Magnetplattenspeicherfunktion | Verfügbar |
| 20 | Leitende Funktion des Durchbohrens | 2 leitende Linien, Engel und Position justierbar |
| 21 | Ausgerüstet mit lithotripsy Software | verwirklichen Sie Realzeitpositionierungsmaß |
| 22 | Energiesparende Funktion | Verfügbar |
| 23 | Charakterhelligkeit | wählen Sie von 160, 192, 224, 255 für Helligkeit |
| 24 | Tastaturton | 2 Arten (offen, nah) |
| 25 | Doppel-Modus Fernsehertrag |
KAMERAD/NTSC |
| 26 | Nettogewicht | 1.1KG |
| 27 | Hauptgerätgröße | 212mm*154mm*58mm (Höhe der Breite x der Länge x) |
Bildspeicher
| 1. | Dauerhafter Bildspeicher: 100 Rahmen |
| 2. | USB-Port-Stützeinschlüsselspeicherbild zu USB |
Maß und Analyse
| 1 | Allgemeines Maß | Abstand, Umkreis, Bereich (Spurnmethode, Ellipsenmethode), Volumen, usw. |
| 2 | Herzmaß | Tiefe, Steigung, Herzfrequenz, Zeit |
| 3 | OB-Maß | EDD und GA für Rinder-, pferdeartiges, schafartiges, Hunde-, katzenartiges, Ziege, Schweine und Lama |
| 4 | OB-Berichtsfunktion | Verfügbar |
Stromversorgung
| 1 | Energie | AC110/230 -15% | + 10% (Selbstanpassungsversorgungsspannung), 60/50Hz±1Hz |
| 2 | Batterie | ein PC Hochleistungslithium-batterie (5200MAh), mehr als 6 Stunden Arbeit |
Standardkonfiguration
| 1 | Hauptgerät | 1 PC |
| 2 | 3.5MHz imprägniern mechanische Sektorsonde | 1 PC |
| 3 | Stromadapter | 1 PC |
| 4 | Interne Batterie | 1 PC |
| 5 | Der lederne Fall | 1 Einheit |
| 6 | Grüner Weichgummimantel | 1 PC |
| 7 | Sonnenscheinabdeckung | 1 Einheit (A, b-, c-drei Abschnitte justierbar) |
| 8 | Schwarzer Plastikkoffer | 1 PC |
| 9 | Niedriges Ladegerät, Gurt, Sondensockelspachtel | 1 PC für jedes |
Bild für mobile Ultraschall-Maschine
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Helen Bo
Telefon: 86-13382885910
Faxen: 86-510-85572789