Produktdetails:
|
Auflösung: | 720x480 | Light Source: | Natürliches Weiß (LED) |
---|---|---|---|
LCD: | 3,5 Zoll Special LCD-Bildschirm | Power Supply: | aufladbarer Lithium Akku |
Arbeitszeitrichtlinie: | 3 Stunden für das ununterbrochene Arbeiten | Ladezeit: | 5 Stunden |
Hervorheben: | digitaler Otoscope,Videootoscope |
3,5 otoscope-Ohr-Kamera Zoll-Handohr Inspecter Digital Videomit Wifi-Verbindung
Medizinischer Biobereich S1 ist ein digitaler Handbereich, der verwendet wird, um digitale Fotografien und Videos mit unterschiedlicher Linse zu notieren.
Er wird hauptsächlich im Krankenhaus, in der Klinik und im Gesundheitswesen verwendet, damit Doktoren und Krankenschwestern Ohr überprüfen, nasal und Kehle.
Otoscopelinse | Überprüfen Sie den Gehörgang und die tympanische Membran |
Rhinoscope-Linse | Überprüfen Sie Nasenhöhle |
Kehlkopfspiegellinse | Überprüfen Sie Kehle |
Vorteil
1. Größerer LED-Schirm 3,5 Zoll mit Entschließung 720*480
2. Nie heiße Linse mit 300 tausend Pixel
3. Wegwerfohrenschützer
4. Wi-Fieinbauten
5. überprüfen Sie externes Ohr und Mittelohr
6. Ohrenschmalz, Mittelohrentzündung, Ohrenentzündungen, Perforierung der Prüfung der tympanischen Membran
7. Klein u. hell halten, einfach, mit Aluminiumkasten zu tragen
8. Otoscope, Rhinoscope, Linse des Kehlkopfspiegels drei optional
9. Wieder aufladbare Löwebatterie, zum von 4 Stunden ununterbrochenes mindestens arbeiten sicherzustellen
Digital-Spezifikation
Entschließung | 720 x 480 Pixel | ||
Lichtquelle | Natürliches Weiß (LED) | ||
LCD-Bildschirm | 3,5 Zoll buntes TFT LCD | ||
Lineare Wiedergabe | 8~20mal | ||
Bildformat | JPEG (Foto), H.264 (Video) | ||
Schnittstelle | Miniusb-port, Handels heraus tragen | ||
Medien | Mikro-Sd Flash-Karte der Medien, 1G | ||
Stromversorgung | 3.7V / wieder aufladbare Lithium-Batterie 2200mAh | ||
Aussenbord-Stromversorgungsanlage | Wechselstrom 100~240 V, 50/60 Hz | ||
Arbeitszeit | 3 Stunden | ||
Aufladezeit | 5 Stunden | ||
Paket | 280mm (L)*220mm (W) *140mm (H) |
Kurze Einleitung
Spezifikation
Digital-Otoscope-Spezifikationen | ||
Handgerät | Hauptmaschine | |
Paket-Größe | 30*25*16cm | |
Nettogewicht | 260g | |
Beabsichtigter Gebrauch | Digital-Otoscope | |
Unter Verwendung der Methode | Digitaler Handotoscope | |
Bild-System | Lichtquelle | Weißes LED Licht der Natur |
Fokusstrecke | 20 | 60 Millimeter | |
Kamera | CMOS | |
Entschließung | 720 x 480 Pixel (VGA) | |
Fokussystem | Örtlich festgelegt | |
Earcap | No.4 (4,0 Millimeter) | |
Anzeige | Integrierte Anzeige | Farbenreiches TFT LCD |
Livebildexport | Handels heraus | |
Speicherart | Tf-Karte (1GB) | |
Normalmodus | Foto | |
Format | JEPG | |
Daten übertragen | USB | |
Energie | Batterie | 3,7 Batterie Li-Ion v 2200mAH mit Sicherheitsschutz |
Stromversorgung | 100V-240V AC50/60HZ DC IN+5V 1A | |
Energieabwehr | Ja |
Produktimage
Pls-Kontrolle der belows Katalog und das Benutzerhandbuch für digitalen Bereich S1:
E-Katalog des digitalen Endoscope BIO_S1.pdf
Das Benutzerhandbuch für digitalen medizinischen Handotoscope S1.pdf
Ansprechpartner: Mrs. Helen Bo
Telefon: 86-13382885910
Faxen: 86-510-85572789