|
Produktdetails:
|
| Spritzen-Größe: | 1 ml - 20-ml-Einwegspritze | Infusions-Rate: | 1 mm/hr - 99 mm/hr |
|---|---|---|---|
| Warnungen: | Batterie verbraucht, mechanischer Fehler, Ausschließung, Spritze gelöst, Fertigstellung | Alarme: | Batterietief, Spritze nicht lud, nahe Ende |
| OLED-Anzeige: | Spritzengröße; Rate wird durch mm/hr eingestellt und angezeigt in ml. /hr gleichzeitig; Warnungsmitt | Maximaler Infusionsdruck: | ≤ 0.12MPa (mit 10 ml-Spritze) |
| Maß: | 166 (L) x 60 (b) x 30 (H) Millimeter | Gewicht: | ≤ 180g (Batteriegewicht nicht umfasste) |
| Hervorheben: | Infusionsspritzenpumpe,Infusionspumpen |
||
| 1 | Spritzen-Größe | 1 ml - 20-ml-Einwegspritze |
| 2 | Infusions-Rate | 1 mm/hr - 99 mm/hr |
| 3 | Warnungen | Batterie verbraucht, mechanischer Fehler, Ausschließung Spritze gelöst, Fertigstellung. |
| 4 | Alarme | Batterie-Tief, Benutzer-Aufforderung, Spritze nicht installierte, Nahe Ende |
| 5 | Genauigkeit | ± 2% |
| 6 | Bolus-Volumen | Keine Grenze, Min. 0,1 ml |
| 7 | PCA-Funktion | Wenn die Strömungsgeschwindigkeitszahl niedriger als ½ von ist die Spritzengröße, P.C.A. Function kann ermöglicht werden. Jeder Bolus ist ¼ des gegenwärtigen stündlichen Volumens, mit Minute 30 Abstand zuschließend |
| 8 | OLED-Anzeige | Spritzengröße; Rate wird durch mm/hr eingestellt und angezeigt in ml/hr gleichzeitig; Warnungsmitteilungen, Lauf ning Status. |
| 9 | „NIEDRIGE Batterie-“ LED-Indikator | Blitzen gelber/roter Indikator, wenn Batterie ist niedrig oder verbraucht |
| 10 | Maximaler Infusions-Druck | ≤ 0,12 MPa (mit 10 ml-Spritze) |
| 11 | Ausschließungs-Warnungs-Druck | 0,12 CER 0197, Iec 60601 MPa (mit 10 ml-Spritze) |
| 12 | Sicherheits-Zustimmungen | CER 0197, Iec 60601 - 1 - 8: 2003, Art CF, IPX1 |
| 13 | Batterie-Größe | AA x 3 |
| 14 | Maße | 166 (W) x 60 (D) x 30 (H) Millimeter |
| 15 | Gewicht | ≤ 180g (Batteriegewicht nicht umfasste) |
Anwendungen
| 1 | Thalassämie |
| 2 | Parkinson (Apokinon) etc. |
| 3 | Neugeborene Sorgfalt |
| 4 | Immunitäts-Mangel (Globulin) |
| 5 | Chemotherapie |
| 6 | Schmerz-Management |
| 7 | Epidurale Behandlung |
Sicherheit u. Zusätze
| 1 | Warnungs-Indikatoren | Eine unmittelbare Identifizierung von der Warnung und vom Alarm der Pumpe Mitteilungen. |
| 2 | Bolus-Kabel (PCA) | Patient kann Bolusknopf betätigen, um Extradosierung für schnelle Linderung von Schmerzen hinzuzufügen. (Maximaler 1 Stoß alle 30 Minuten zur Sicherheit). |
| 3 | Heller OLED-Schirm | Helle u. energiesparende OLED-Bildschirmanzeige Infusionsrate und -warnung Mitteilung. |
| 4 | Tragetasche | Die Tragetasche kommt mit programmierbarem Verschluss und Ausgang für das PCA-Kabel und IV Linie für Patienten. |
| 5 | Spritzen-Abdeckung | Schützt die Spritze während der Infusion, um der sicheren u. genauen Infusion zu garantieren. |
| 6 | Paket-Inhalt | Das komplette Paket umfasst eine Tragetasche mit programmierbarem Verschluss für ambulatorischen Gebrauch, Spritzenabdeckungen, funktionierende instruc- tions und einen Satz Batterien. |
Einfach vom Gebrauch
| 1 | Leicht und kompakt. |
| 2 | Digital, die mit einem hellen OLED-Schirm programmieren. |
| 3 | Klare Anzeige der gegenwärtigen Infusionsrate und der Warnungsmitteilung. |
| 4 | Angetrieben durch 3 Batterien X AA |
Ansprechpartner: Mrs. Helen Bo
Telefon: 86-13382885910
Faxen: 86-510-85572789