Produktdetails:
|
Infusionsmodus: | Zeitmodus, Ratenmodus | Anwendbare Spritzen: | Spritzen verschiedener Marken: 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml, 60 ml |
---|---|---|---|
Spritzengenauigkeit: | ±2% (nach korrekter Kalibrierung der Spritze) | Warnung: | Infusionsfertigstellung, leeres, Ausschließung, kurz vor dem Abschluss, schwache Batterie, Spritze g |
Maß Nettogewicht: | 300X130X125 (Länge * Breite * Höhe) | Klassifikation: | Klasse I, Art CF |
Hervorheben: | Infusionsspritzenpumpe,Infusionspumpen |
1 | Große u. bunte LCD-Anzeige |
2 | Geschichtsaufzeichnungen |
3 | Schnittstelle Rs232 |
4 | Justierbares Summervolumen |
5 | Anti-Bolusfunktion |
6 | Verschiedene Sicht- und akustische Signale |
7 | Klammer des Pfostens 90°rotatable bequem für horizontale Stange u. vertikalen Pfosten IV |
8 | Intelligente Anerkennungstechnologie der einzigartigen Spritze |
9 | Zeigen Sie dynamisch den Druck an |
10 | Doppelte CPU, sichere Infusion sicherstellend |
Spezifikation
Infusionsmodus | Zeitmodus, Ratenmodus |
Anwendbare Spritzen | Verschiedene Marken von Spritzen: 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml/60ml |
Spritzengenauigkeit | ±2% (nach korrekter Kalibrierung der Spritze) |
Einspritzungsrate | 5ml: 0.1ml/h-150ml/h |
10ml: 0.1ml/h-300ml/h | |
20ml: 0.1ml/h-600ml/h | |
30ml: 0.1ml/h-900ml/h | |
50ml: 0.1ml/h-1500ml/h | |
Hineingegossen zu werden Volumen | 0-000ml |
Volumen hineingegossen | 0-9999.9ml |
KVO-Rate | 0.1-2ml/h justierbar; Ausgangswert: 0.1ml/h |
Bolusrate | 5ml: 100-150ml/h |
10ml: 100-300ml/h | |
20ml: 100-600ml/h | |
30ml: 100-900ml/h | |
50ml: 100-1500ml/h) | |
Warnung | Infusionsfertigstellung, leeres, Ausschließung, kurz vor dem Abschluss, schwache Batterie, Spritze gelöst, keine Wechselstrom-Stromversorgung, Batterie erschöpft, Funktionsstörung etc. |
Stromversorgung | DC: WECHSELSTROM 12=1.2V: 100-240V, 50/60Hz |
Ausschließungsdruck | (40-160) kPa |
Leistungsaufnahme | 25VA |
Krankenschwesteranrufwarnung | Optional |
Klassifikation | Klasse I, Art CF |
Wasserdichtes Niveau | IP * 3 |
Maße | 300X130X125 (Länge * Breite * Höhe) |
Gewicht | 1.8kg |
Batterie | Li_Polymer 7.4V 1900 Milliamperestunde, laden Zeit neu: 10h mit Energie an, 3h mit Ausschalten |
Betriebsbedingungen | Temperatur: 5°~40℃, relative Luftfeuchtigkeit: 10~95%, |
Atmosphärendruck: 86~106kPa | |
Transportzustände | Temperatur: - 20°~ 60℃, relative Luftfeuchtigkeit: 10~95%, |
Atmosphärendruck: 50~106kPa | |
Lagerbedingungen | Temperatur: - 20°~45℃, relative Luftfeuchtigkeit: 10~95%, |
Atmosphärendruck: 50~106kPa |
Ansprechpartner: Mrs. Helen Bo
Telefon: 86-13382885910
Faxen: 86-510-85572789